哈薩超未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 熱尼斯vs克孜勒扎爾 | ||
2 | 2024年11月10日 | 奧達(dá)巴斯vs葉利邁塞米 | ||
3 | 2024年11月10日 | 卡伊薩爾vs杜保爾 | ||
4 | 2024年11月10日 | 阿斯塔納vs捷迪蘇 | ||
5 | 2024年11月10日 | 阿特勞vs阿拉木圖凱拉特 | ||
6 | 2024年11月10日 | 阿克托比vs圖蘭FC | ||
7 | 2024年11月09日 | 阿克蘇vs卡拉干達(dá)礦工 | ||
8 | 2024年11月03日 | 杜保爾vs阿斯塔納 | ||
9 | 2024年11月03日 | 捷迪蘇vs阿特勞 | ||
10 | 2024年11月03日 | 圖蘭FCvs熱尼斯 | ||
11 | 2024年11月03日 | 卡拉干達(dá)礦工vs阿克托比 | ||
12 | 2024年11月02日 | 葉利邁塞米vs阿克蘇 | ||
13 | 2024年11月02日 | 阿拉木圖凱拉特vs奧達(dá)巴斯 | ||
14 | 2024年11月02日 | 克孜勒扎爾vs卡伊薩爾 | ||
15 | 2024年10月30日 | 阿斯塔納vs阿特勞 | ||
16 | 2024年10月27日 | 圖蘭FCvs卡伊薩爾 | ||
17 | 2024年10月27日 | 阿斯塔納vs阿克托比 | ||
18 | 2024年10月27日 | 卡拉干達(dá)礦工vs克孜勒扎爾 | ||
19 | 2024年10月26日 | 奧達(dá)巴斯vs熱尼斯 | ||
20 | 2024年10月26日 | 阿克蘇vs杜保爾 | ||
21 | 2024年10月26日 | 阿特勞vs葉利邁塞米 | ||
22 | 2024年10月26日 | 捷迪蘇vs阿拉木圖凱拉特 | ||
23 | 2024年10月23日 | 圖蘭FCvs杜保爾 | ||
24 | 2024年10月20日 | 卡伊薩爾vs卡拉干達(dá)礦工 | ||
25 | 2024年10月20日 | 葉利邁塞米vs阿斯塔納 | ||
26 | 2024年10月20日 | 克孜勒扎爾vs阿特勞 | ||
27 | 2024年10月19日 | 杜保爾vs奧達(dá)巴斯 | ||
28 | 2024年10月19日 | 阿克托比vs阿克蘇 | ||
29 | 2024年10月19日 | 阿拉木圖凱拉特vs圖蘭FC | ||
30 | 2024年10月19日 | 熱尼斯vs捷迪蘇 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53