排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 全北現(xiàn)代B隊(duì) | 17/3/4 | 57/27 | 54 | 24/12/12 |
2 | 首爾聯(lián)隊(duì) | 13/4/7 | 63/43 | 43 | 24/12/12 |
3 | 大田市民B隊(duì) | 11/4/9 | 41/32 | 37 | 24/12/12 |
4 | 全州市民 | 9/7/8 | 43/36 | 34 | 24/12/12 |
5 | 忠州市民 | 10/4/10 | 43/43 | 34 | 24/12/12 |
6 | 南陽(yáng)州市民 | 9/7/8 | 36/36 | 34 | 24/12/12 |
7 | 晉州市民 | 10/4/10 | 36/36 | 34 | 24/12/12 |
8 | 唐津市民 | 11/1/12 | 46/47 | 34 | 24/12/12 |
9 | 巨濟(jì)市民 | 9/7/8 | 38/47 | 34 | 24/12/12 |
10 | 平昌FC | 9/5/10 | 39/35 | 32 | 24/12/12 |
11 | 中浪野馬 | 8/6/10 | 34/38 | 30 | 24/12/12 |
12 | 平澤市民 | 6/7/11 | 38/34 | 25 | 24/12/12 |
13 | 世宗瓦內(nèi)塞 | 3/3/18 | 29/89 | 12 | 24/12/12 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53