海灣未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年01月20日 | 伊拉克vs阿曼 | ||
2 | 2023年01月17日 | 巴林vs阿曼 | ||
3 | 2023年01月16日 | 伊拉克vs卡塔爾 | ||
4 | 2023年01月13日 | 卡塔爾vs阿聯(lián)酋 | ||
5 | 2023年01月13日 | 巴林vs科威特 | ||
6 | 2023年01月12日 | 沙特阿拉伯vs阿曼 | ||
7 | 2023年01月12日 | 伊拉克vs也門 | ||
8 | 2023年01月11日 | 卡塔爾vs巴林 | ||
9 | 2023年01月10日 | 阿聯(lián)酋vs科威特 | ||
10 | 2023年01月10日 | 沙特阿拉伯vs伊拉克 | ||
11 | 2023年01月09日 | 阿曼vs也門 | ||
12 | 2023年01月08日 | 科威特vs卡塔爾 | ||
13 | 2023年01月07日 | 巴林vs阿聯(lián)酋 | ||
14 | 2023年01月07日 | 也門vs沙特阿拉伯 | ||
15 | 2023年01月07日 | 伊拉克vs阿曼 | ||
16 | 2019年12月09日 | 巴林vs沙特阿拉伯 | ||
17 | 2019年12月06日 | 卡塔爾vs沙特阿拉伯 | ||
18 | 2019年12月05日 | 伊拉克vs巴林 | ||
19 | 2019年12月03日 | 科威特vs巴林 | ||
20 | 2019年12月03日 | 阿曼vs沙特阿拉伯 | ||
21 | 2019年12月02日 | 也門vs伊拉克 | ||
22 | 2019年12月02日 | 卡塔爾vs阿聯(lián)酋 | ||
23 | 2019年12月01日 | 巴林vs沙特阿拉伯 | ||
24 | 2019年11月30日 | 科威特vs阿曼 | ||
25 | 2019年11月30日 | 卡塔爾vs也門 | ||
26 | 2019年11月29日 | 阿聯(lián)酋vs伊拉克 | ||
27 | 2019年11月28日 | 沙特阿拉伯vs科威特 | ||
28 | 2019年11月27日 | 阿曼vs巴林 | ||
29 | 2019年11月27日 | 阿聯(lián)酋vs也門 | ||
30 | 2019年11月27日 | 卡塔爾vs伊拉克 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53