哥斯女聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月16日 | 菲茲凱爾女籃vs阿博加多斯卡洛伊女籃 | ||
2 | 2024年10月14日 | 阿博加多斯卡洛伊女籃vs菲茲凱爾女籃 | ||
3 | 2024年10月12日 | 菲茲凱爾女籃vs哥斯達黎加大學(xué) 女子 | ||
4 | 2024年10月09日 | MTS-阿爾巴女籃vs阿博加多斯卡洛伊女籃 | ||
5 | 2024年09月28日 | 菲茲凱爾女籃vs羅斯韋爾女籃 | ||
6 | 2024年09月25日 | UNA女籃vs菲茲凱爾女籃 | ||
7 | 2024年09月25日 | 羅斯韋爾女籃vsMTS-阿爾巴女籃 | ||
8 | 2024年09月14日 | MTS-阿爾巴女籃vs阿博加多斯卡洛伊女籃 | ||
9 | 2024年09月12日 | 阿博加多斯卡洛伊女籃vsUNA女籃 | ||
10 | 2024年09月11日 | 菲茲凱爾女籃vs羅斯韋爾女籃 | ||
11 | 2024年09月07日 | 阿博加多斯卡洛伊女籃vs菲茲凱爾女籃 | ||
12 | 2024年09月05日 | 羅斯韋爾女籃vs阿博加多斯卡洛伊女籃 | ||
13 | 2024年09月04日 | MTS-阿爾巴女籃vs菲茲凱爾女籃 | ||
14 | 2024年08月28日 | UNA女籃vs羅斯韋爾女籃 | ||
15 | 2024年08月23日 | 羅斯韋爾女籃vs菲茲凱爾女籃 | ||
16 | 2023年09月01日 | 圣何塞黃金女籃vs埃雷迪亞女籃 | ||
17 | 2023年08月28日 | 埃雷迪亞女籃vs圣何塞黃金女籃 | ||
18 | 2023年08月25日 | 圣何塞黃金女籃vs羅斯韋爾女籃 | ||
19 | 2023年08月24日 | 埃雷迪亞女籃vs庫佩納女籃 | ||
20 | 2023年08月20日 | 庫佩納女籃vs埃雷迪亞女籃 | ||
21 | 2023年08月20日 | 羅斯韋爾女籃vs圣何塞黃金女籃 | ||
22 | 2023年08月18日 | 圣何塞黃金女籃vs羅斯韋爾女籃 | ||
23 | 2023年08月17日 | 埃雷迪亞女籃vs庫佩納女籃 | ||
24 | 2023年08月09日 | 庫佩納女籃vs埃雷迪亞女籃 | ||
25 | 2023年08月08日 | 圣何塞黃金女籃vs羅斯韋爾女籃 | ||
26 | 2023年08月05日 | 埃雷迪亞女籃vs羅斯韋爾女籃 | ||
27 | 2023年08月03日 | 埃雷迪亞女籃vs圣何塞黃金女籃 | ||
28 | 2023年08月03日 | ABSA女籃vs羅斯韋爾女籃 | ||
29 | 2023年07月28日 | 圣何塞黃金女籃vs庫佩納女籃 | ||
30 | 2023年07月27日 | 埃雷迪亞女籃vsABSA女籃 |
2024-11-26 22:44:48
2024-11-26 22:41:59
2024-11-26 22:41:32
2024-11-26 22:38:22
2024-11-26 22:37:22
2024-11-26 22:37:04
2024-11-26 22:36:53
2024-11-26 22:35:45
2024-11-26 22:34:52
2024-11-26 22:33:45
2024-11-26 22:32:41
2024-11-26 22:32:28
2024-11-27 03:49:13
2024-11-27 03:46:11
2024-11-27 03:44:26
2024-11-27 03:42:55
2024-11-27 03:37:19
2024-11-27 03:17:41
2024-11-27 03:17:19
2024-11-27 02:46:04
2024-11-27 02:38:30
2024-11-27 02:17:12
2024-11-27 02:12:50
2024-11-27 02:11:09