排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魯斯塔維 | 18/5/10 | 57/35 | 59 | 33/17/16 |
2 | 薩加雷焦 | 16/9/7 | 67/42 | 57 | 32/15/17 |
3 | 施安尼 | 17/4/11 | 59/34 | 55 | 32/17/15 |
4 | 斯帕里 | 13/9/10 | 41/40 | 48 | 32/16/16 |
5 | 第比利斯迪納摩B隊 | 13/6/13 | 44/54 | 45 | 32/16/16 |
6 | 第比利斯火車頭 | 11/11/11 | 47/48 | 44 | 33/16/17 |
7 | 阿拉吉夫杜塞提 | 12/6/14 | 47/47 | 42 | 32/15/17 |
8 | WIT格魯吉亞 | 10/8/14 | 46/52 | 38 | 32/16/16 |
9 | 什圖爾米 | 10/8/14 | 36/45 | 38 | 32/16/16 |
10 | 科克禾迪 | 4/8/20 | 25/72 | 20 | 32/17/15 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53