0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烏伊拉競技 | 13/0/3 | 25/9 | 39 | 16/8/8 |
2 | 僑卡巴 | 9/5/2 | 25/14 | 32 | 16/8/8 |
3 | 拉尼洛斯 | 8/5/3 | 28/15 | 29 | 16/8/8 |
4 | 錫帕基拉老虎 | 7/6/3 | 22/12 | 27 | 16/8/8 |
5 | 曼達(dá)朗拿 | 7/6/3 | 25/17 | 27 | 16/8/8 |
6 | 卡塔根納 | 7/5/4 | 22/15 | 26 | 16/8/8 |
7 | 奧爾索馬爾索 | 7/4/5 | 23/18 | 25 | 16/8/8 |
8 | 國際帕爾米拉 | 6/4/6 | 20/18 | 22 | 16/8/8 |
9 | 奎迪奧 | 5/7/4 | 20/18 | 22 | 16/8/8 |
10 | 卡利博卡青年 | 7/1/8 | 17/17 | 22 | 16/8/8 |
11 | 索阿查 | 5/4/7 | 28/28 | 19 | 16/8/8 |
12 | 巴瑞庫拉 | 4/6/6 | 19/18 | 18 | 16/8/8 |
13 | 利昂內(nèi)斯 | 2/8/6 | 21/28 | 14 | 16/8/8 |
14 | 波哥大足球會 | 3/5/8 | 14/32 | 14 | 16/8/8 |
15 | 皇家桑坦德 | 2/2/12 | 14/35 | 8 | 16/8/8 |
16 | 卡利競技 | 1/2/13 | 5/34 | 5 | 16/8/8 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奧爾索馬爾索 | 4/1/1 | 7/3 | 13 | 6/3/3 |
2 | 卡塔根納 | 4/1/1 | 6/2 | 13 | 6/3/3 |
3 | 烏伊拉競技 | 3/0/3 | 7/4 | 9 | 6/3/3 |
4 | 錫帕基拉老虎 | 0/0/6 | 1/12 | 0 | 6/3/3 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉尼洛斯 | 3/2/1 | 10/6 | 11 | 6/3/3 |
2 | 曼達(dá)朗拿 | 3/2/1 | 8/5 | 11 | 6/3/3 |
3 | 僑卡巴 | 2/0/4 | 5/9 | 6 | 6/3/3 |
4 | 奎迪奧 | 1/2/3 | 3/6 | 5 | 6/3/3 |
0組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼達(dá)朗拿 | 10/4/2 | 26/13 | 34 | 16/8/8 |
2 | 卡塔根納 | 10/2/4 | 24/9 | 32 | 16/8/8 |
3 | 拉尼洛斯 | 9/4/3 | 25/12 | 31 | 16/8/8 |
4 | 烏伊拉競技 | 9/1/6 | 19/14 | 28 | 16/8/8 |
5 | 索阿查 | 7/4/5 | 17/13 | 25 | 16/8/8 |
6 | 奧爾索馬爾索 | 7/4/5 | 13/13 | 25 | 16/8/8 |
7 | 奎迪奧 | 7/3/6 | 23/18 | 24 | 16/8/8 |
8 | 僑卡巴 | 7/2/7 | 22/16 | 23 | 16/8/8 |
9 | 巴瑞庫拉 | 6/4/6 | 19/20 | 22 | 16/8/8 |
10 | 國際帕爾米拉 | 6/4/6 | 13/14 | 22 | 16/8/8 |
11 | 利昂內(nèi)斯 | 4/6/6 | 18/21 | 18 | 16/8/8 |
12 | 錫帕基拉老虎 | 5/3/8 | 14/24 | 18 | 16/8/8 |
13 | 卡利博卡青年 | 4/5/7 | 15/21 | 17 | 16/8/8 |
14 | 波哥大足球會 | 4/3/9 | 25/29 | 15 | 16/8/8 |
15 | 卡利競技 | 3/4/9 | 13/24 | 13 | 16/8/8 |
16 | 皇家桑坦德 | 3/1/12 | 9/34 | 10 | 16/8/8 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53