港菁未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年12月08日 15:00 | 杰志 | 港會 | 未開始 | |
2 | 2024年12月08日 15:00 | 大埔 | 均業(yè)北區(qū) | 未開始 | |
港菁已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月17日 | 理文vs冠忠南區(qū) | ||
2 | 2024年11月17日 | 標準流浪vs駿英九龍城 | ||
3 | 2024年11月16日 | 東方vs港會 | ||
4 | 2024年11月16日 | 均業(yè)北區(qū)vs杰志 | ||
5 | 2024年10月13日 | 大埔vs東方 | ||
6 | 2024年10月13日 | 港會vs均業(yè)北區(qū) | ||
7 | 2024年10月12日 | 冠忠南區(qū)vs駿英九龍城 | ||
8 | 2024年10月12日 | 標準流浪vs理文 | ||
9 | 2024年05月15日 | 標準流浪vs杰志 | ||
10 | 2024年04月10日 | 冠忠南區(qū)vs標準流浪 | ||
11 | 2024年04月03日 | 杰志vs大埔 | ||
12 | 2024年03月24日 | 杰志vs理文 | ||
13 | 2024年03月23日 | 深水埗vs東方 | ||
14 | 2024年03月09日 | 晉峰vs標準流浪 | ||
15 | 2024年03月09日 | 香港U23足球隊(已退出)vs深水埗 | ||
16 | 2024年02月28日 | 大埔vs冠忠南區(qū) | ||
17 | 2024年02月21日 | 均業(yè)北區(qū)vs杰志 | ||
18 | 2024年02月07日 | 香港U23足球隊(已退出)vs港會 | ||
19 | 2024年01月31日 | 冠忠南區(qū)vs香港U23足球隊(已退出) | ||
20 | 2024年01月31日 | 冠忠南區(qū)vs香港U23足球隊(已退出) | ||
21 | 2024年01月28日 | 港會vs深水埗 | ||
22 | 2024年01月28日 | 理文vs晉峰 | ||
23 | 2024年01月28日 | 標準流浪vs均業(yè)北區(qū) | ||
24 | 2024年01月28日 | 東方vs冠忠南區(qū) | ||
25 | 2024年01月24日 | 均業(yè)北區(qū)vs晉峰 | ||
26 | 2024年01月21日 | 港會vs冠忠南區(qū) | ||
27 | 2024年01月21日 | 大埔vs深水埗 | ||
28 | 2024年01月21日 | 香港U23足球隊(已退出)vs東方 | ||
29 | 2024年01月20日 | 杰志vs均業(yè)北區(qū) | ||
30 | 2024年01月20日 | 標準流浪vs理文 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53