A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 馬澤姆貝 | 5/1/1 | 12/2 | 16 | 7/4/3 |
2 | 圣埃羅伊盧波波 | 5/0/1 | 8/3 | 15 | 6/4/2 |
3 | - | 5/0/4 | 12/10 | 15 | 9/3/6 |
4 | 巴扎諾 | 4/2/4 | 10/11 | 14 | 10/6/4 |
5 | 博斯高 | 3/3/2 | 12/7 | 12 | 8/4/4 |
6 | 桑加布倫德 | 4/0/3 | 8/8 | 12 | 7/4/3 |
7 | - | 2/4/2 | 7/11 | 10 | 8/4/4 |
8 | 盧本巴希體育 | 2/3/3 | 9/9 | 9 | 8/3/5 |
9 | 辛巴FC | 2/2/2 | 5/8 | 8 | 6/2/4 |
10 | 特斯昆古體育 | 1/4/2 | 3/5 | 7 | 7/3/4 |
11 | 布勒辛FC | 0/4/4 | 4/9 | 4 | 8/4/4 |
12 | US熊貓B52 | 1/1/6 | 4/11 | 4 | 8/5/3 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 馬尼埃馬聯(lián) | 5/2/0 | 11/2 | 17 | 7/2/5 |
2 | AS黑海豚 | 4/1/4 | 11/11 | 13 | 9/4/5 |
3 | 布卡夫達(dá)華 | 3/3/2 | 9/6 | 12 | 8/4/4 |
4 | AC游騎兵 | 3/2/2 | 8/4 | 11 | 7/4/3 |
5 | 再生 | 3/2/3 | 7/11 | 11 | 8/5/3 |
6 | - | 2/4/1 | 6/5 | 10 | 7/3/4 |
7 | 摩特馬彭巴勇敢 | 2/4/1 | 7/8 | 10 | 7/4/3 |
8 | AS庫亞體育 | 2/2/2 | 6/6 | 8 | 6/3/3 |
9 | 剛果鷹 | 1/4/1 | 4/4 | 7 | 6/3/3 |
10 | - | 1/3/3 | 8/8 | 6 | 7/4/3 |
11 | 維塔體育 | 1/3/1 | 5/6 | 6 | 5/3/2 |
12 | 塞萊斯特 | 2/0/5 | 5/10 | 6 | 7/3/4 |
13 | 基伍之星 | 1/0/5 | 4/10 | 3 | 6/3/3 |
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-24 15:48:57
2024-11-24 15:25:17
2024-11-24 15:19:31
2024-11-24 15:10:28
2024-11-24 15:08:39
2024-11-24 14:52:58
2024-11-24 14:52:24
2024-11-24 14:43:31
2024-11-24 14:30:21
2024-11-24 14:30:06
2024-11-24 14:28:26
2024-11-24 14:27:36