芬女甲未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年02月15日 | 托潘波加特B隊(duì)女籃vs皮蘭托女籃 | ||
2 | 2025年02月14日 | 普赫塔雷特女籃vs圖倫里諾女籃 | ||
3 | 2025年02月14日 | 皮林托女籃vs萊姆女籃 | ||
4 | 2025年02月12日 | 潘特里特女籃vs普赫塔雷特女籃 | ||
5 | 2025年02月09日 | 埃斯波女籃B隊(duì)vs潘特里特女籃 | ||
6 | 2025年02月09日 | 和卡安彭特瓦女籃vs皮林托女籃 | ||
7 | 2025年02月09日 | 拉彭蘭塔女籃vs菲尼克斯女籃 | ||
8 | 2025年02月09日 | 韋斯屈萊女籃vs貝利卡爾胡B隊(duì)女籃 | ||
9 | 2025年02月09日 | 萊姆女籃vs塔皮奧拉洪卡2女籃 | ||
10 | 2025年02月09日 | 歐倫女籃vs托潘波加特B隊(duì)女籃 | ||
11 | 2025年02月02日 | 萊姆女籃vs潘特里特女籃 | ||
12 | 2025年02月02日 | 皮林托女籃vs拉彭蘭塔女籃 | ||
13 | 2025年02月02日 | 和卡安彭特瓦女籃vs埃斯波女籃B隊(duì) | ||
14 | 2025年02月02日 | 塔皮奧拉洪卡2女籃vs韋斯屈萊女籃 | ||
15 | 2025年02月02日 | 皮蘭托女籃vs貝利卡爾胡B隊(duì)女籃 | ||
16 | 2025年02月01日 | 歐倫女籃vs普赫塔雷特女籃 | ||
17 | 2025年01月26日 | 埃斯波女籃B隊(duì)vs塔皮奧拉洪卡2女籃 | ||
18 | 2025年01月26日 | 圖倫里諾女籃vs歐倫女籃 | ||
19 | 2025年01月26日 | 潘特里特女籃vs皮蘭托女籃 | ||
20 | 2025年01月26日 | 韋斯屈萊女籃vs萊姆女籃 | ||
21 | 2025年01月24日 | 普赫塔雷特女籃vs皮林托女籃 | ||
22 | 2025年01月24日 | 貝利卡爾胡B隊(duì)女籃vs托潘波加特B隊(duì)女籃 | ||
23 | 2025年01月19日 | 萊姆女籃vs埃斯波女籃B隊(duì) | ||
24 | 2025年01月19日 | 歐倫女籃vs菲尼克斯女籃 | ||
25 | 2025年01月19日 | 皮林托女籃vs圖倫里諾女籃 | ||
26 | 2025年01月19日 | 塔皮奧拉洪卡2女籃vs拉彭蘭塔女籃 | ||
27 | 2025年01月19日 | 皮蘭托女籃vs韋斯屈萊女籃 | ||
28 | 2025年01月18日 | 托潘波加特B隊(duì)女籃vs潘特里特女籃 | ||
29 | 2025年01月12日 | 埃斯波女籃B隊(duì)vs皮蘭托女籃 | ||
30 | 2025年01月12日 | 菲尼克斯女籃vs皮林托女籃 |
2025-01-25 20:09:05
2025-01-25 20:07:20
2025-01-25 20:06:17
2025-01-25 20:05:19
2025-01-25 20:01:32
2025-01-25 19:58:27
2025-01-25 19:56:52
2025-01-25 19:56:37
2025-01-25 19:55:55
2025-01-25 19:54:27
2025-01-25 19:54:19
2025-01-25 19:48:44
2025-02-15 18:43:30
2025-02-15 18:36:08
2025-02-15 18:24:59
2025-02-15 18:24:30
2025-02-15 18:22:04
2025-02-15 18:19:03
2025-02-15 18:17:57
2025-02-15 17:58:34
2025-02-15 17:58:01
2025-02-15 17:20:44
2025-02-15 17:20:38
2025-02-15 17:17:18