芬女未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年01月21日 | 托爾潘女籃vs貝利卡爾胡女籃 | ||
2 | 2024年01月20日 | 托爾潘女籃vs坦佩雷恩女籃 | ||
3 | 2024年01月20日 | 塔皮奧拉洪卡女籃vs貝利卡爾胡女籃 | ||
4 | 2024年01月14日 | AZS波茲南二隊(duì)女籃vs泰卡勒斯諾女籃 | ||
5 | 2024年01月14日 | 拉彭蘭塔女籃vs圖倫里諾女籃 | ||
6 | 2024年01月14日 | 皮林托女籃vs潘特里特女籃 | ||
7 | 2023年01月14日 | 貝利卡爾胡女籃vs溫佩利驅(qū)動(dòng)女籃 | ||
8 | 2023年01月14日 | 托帕女籃vs坦佩雷恩女籃 | ||
9 | 2022年12月11日 | 溫佩利驅(qū)動(dòng)女籃vs塔皮奧拉洪卡女籃 | ||
10 | 2022年12月10日 | 艾斯堡女籃vs坦佩雷恩女籃 | ||
11 | 2022年12月10日 | 貝利卡爾胡女籃vs科沃拉女籃 | ||
12 | 2022年12月10日 | 托帕女籃vs福桑阿爾庫(kù)女籃 | ||
13 | 2021年02月14日 | 艾斯堡女籃vs卡爾胡特女籃 | ||
14 | 2021年01月21日 | 溫佩利驅(qū)動(dòng)女籃vs貝利卡爾胡女籃 | ||
15 | 2021年01月21日 | 科沃拉女籃vs艾斯堡女籃 | ||
16 | 2020年12月12日 | 福爾薩霍曲女籃vs科沃拉女籃 | ||
17 | 2020年12月12日 | 貝利卡爾胡女籃vs托帕女籃 | ||
18 | 2020年12月12日 | 塔皮奧拉洪卡女籃vs溫佩利驅(qū)動(dòng)女籃 | ||
19 | 2020年01月27日 | 科沃拉女籃vs卡爾胡特女籃 | ||
20 | 2020年01月10日 | 貝利卡爾胡女籃vs福爾薩霍曲女籃 | ||
21 | 2020年01月09日 | 科沃拉女籃vs拉彭蘭塔女籃 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53