芬蘭甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月30日 00:30 | UU科里海特 | 卡塔亞 | 未開始 | |
2 | 2024年11月30日 00:30 | KTP籃球會 | 拉普阿 | 未開始 | |
3 | 2024年11月30日 00:30 | 考哈約恩 | 坦佩雷恩 | 未開始 | |
4 | 2024年11月30日 00:30 | 科沃特 | 赫爾辛基海鷗 | 未開始 | |
5 | 2024年12月04日 00:30 | KTP籃球會 | 洪卡 | 未開始 | |
6 | 2024年12月04日 00:30 | 科沃特 | 拉普阿 | 未開始 | |
7 | 2024年12月05日 00:30 | 考哈約恩 | BC諾基亞 | 未開始 | |
8 | 2024年12月05日 00:30 | 沙龍維爾帕斯 | 赫爾辛基海鷗 | 未開始 | |
9 | 2024年12月05日 00:30 | UU科里海特 | 洛馬亞野牛 | 未開始 | |
10 | 2024年12月05日 00:30 | 卡塔亞 | 坦佩雷恩 | 未開始 | |
11 | 2024年12月06日 21:00 | 拉普阿 | 沙龍維爾帕斯 | 未開始 | |
12 | 2024年12月07日 22:00 | 洛馬亞野牛 | KTP籃球會 | 未開始 | |
13 | 2024年12月07日 23:00 | BC諾基亞 | 卡塔亞 | 未開始 | |
14 | 2024年12月08日 00:00 | 坦佩雷恩 | UU科里海特 | 未開始 | |
15 | 2024年12月11日 00:30 | 洪卡 | 科沃特 | 未開始 | |
16 | 2024年12月11日 00:30 | 赫爾辛基海鷗 | 考哈約恩 | 未開始 | |
17 | 2024年12月11日 00:30 | 沙龍維爾帕斯 | BC諾基亞 | 未開始 | |
芬蘭甲已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月17日 | 洛馬亞野牛vs卡塔亞 | ||
2 | 2024年11月17日 | 坦佩雷恩vs沙龍維爾帕斯 | ||
3 | 2024年11月16日 | UU科里海特vs考哈約恩 | ||
4 | 2024年11月16日 | 赫爾辛基海鷗vsKTP籃球會 | ||
5 | 2024年11月16日 | BC諾基亞vs科沃特 | ||
6 | 2024年11月16日 | 拉普阿vs洪卡 | ||
7 | 2024年11月13日 | 洪卡vs洛馬亞野牛 | ||
8 | 2024年11月13日 | KTP籃球會vsBC諾基亞 | ||
9 | 2024年11月10日 | 考哈約恩vs卡塔亞 | ||
10 | 2024年11月09日 | 沙龍維爾帕斯vsUU科里海特 | ||
11 | 2024年11月09日 | 洛馬亞野牛vs拉普阿 | ||
12 | 2024年11月09日 | 科沃特vs坦佩雷恩 | ||
13 | 2024年11月09日 | 洪卡vs赫爾辛基海鷗 | ||
14 | 2024年11月07日 | UU科里海特vs科沃特 | ||
15 | 2024年11月07日 | 坦佩雷恩vsKTP籃球會 | ||
16 | 2024年11月07日 | 考哈約恩vs洛馬亞野牛 | ||
17 | 2024年11月07日 | 卡塔亞vs沙龍維爾帕斯 | ||
18 | 2024年11月06日 | BC諾基亞vs洪卡 | ||
19 | 2024年11月06日 | 赫爾辛基海鷗vs拉普阿 | ||
20 | 2024年11月02日 | 沙龍維爾帕斯vs考哈約恩 | ||
21 | 2024年11月02日 | 洛馬亞野牛vs赫爾辛基海鷗 | ||
22 | 2024年11月02日 | 拉普阿vsBC諾基亞 | ||
23 | 2024年11月02日 | KTP籃球會vsUU科里海特 | ||
24 | 2024年11月02日 | 科沃特vs卡塔亞 | ||
25 | 2024年11月02日 | 洪卡vs坦佩雷恩 | ||
26 | 2024年10月27日 | 坦佩雷恩vs拉普阿 | ||
27 | 2024年10月26日 | 沙龍維爾帕斯vs洛馬亞野牛 | ||
28 | 2024年10月26日 | 考哈約恩vs科沃特 | ||
29 | 2024年10月26日 | 卡塔亞vsKTP籃球會 | ||
30 | 2024年10月26日 | UU科里海特vs洪卡 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53