序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年03月23日 | 加納U20vs烏干達(dá)U20 | |
2 | 2024年03月23日 | 塞內(nèi)加爾U20vs剛果U20 | |
3 | 2024年03月20日 | 加納U20vs塞內(nèi)加爾U20 | |
4 | 2024年03月20日 | 烏干達(dá)U20vs剛果U20 | |
5 | 2024年03月17日 | 突尼斯U20vs塞內(nèi)加爾U20 | |
6 | 2024年03月16日 | 烏干達(dá)U20vs南蘇丹U20 | |
7 | 2024年03月16日 | 塞內(nèi)加爾U20vs尼日利亞U20 | |
8 | 2024年03月16日 | 剛果U20vs岡比亞U20 | |
9 | 2024年03月16日 | 貝寧U20vs加納U20 | |
10 | 2024年03月15日 | 突尼斯U20vs尼日利亞U20 | |
11 | 2024年03月13日 | 加納U20vs岡比亞U20 | |
12 | 2024年03月13日 | 南蘇丹U20vs突尼斯U20 | |
13 | 2024年03月13日 | 貝寧U20vs剛果U20 | |
14 | 2024年03月12日 | 尼日利亞U20vs南蘇丹U20 | |
15 | 2024年03月12日 | 塞內(nèi)加爾U20vs烏干達(dá)U20 | |
16 | 2024年03月11日 | 烏干達(dá)U20vs突尼斯U20 | |
17 | 2024年03月09日 | 岡比亞U20vs貝寧U20 | |
18 | 2024年03月08日 | 加納U20vs剛果U20 | |
19 | 2024年03月08日 | 尼日利亞U20vs烏干達(dá)U20 | |
20 | 2024年03月08日 | 南蘇丹U20vs塞內(nèi)加爾U20 | |
21 | 2019年08月31日 | 布基納法索U20vs尼日利亞U20 | |
22 | 2019年08月29日 | 馬里U20vs塞內(nèi)加爾U20 | |
23 | 2019年08月28日 | 布基納法索U20vs塞內(nèi)加爾U20 | |
24 | 2019年08月27日 | 馬里U20vs尼日利亞U20 | |
25 | 2019年08月25日 | 馬里U20vs加納U20 | |
26 | 2019年08月25日 | 塞內(nèi)加爾U20vs布隆迪U20 | |
27 | 2019年08月24日 | 南非U20vs布基納法索U20 | |
28 | 2019年08月24日 | 摩洛哥U20vs尼日利亞U20 | |
29 | 2019年08月22日 | 加納U20vs塞內(nèi)加爾U20 | |
30 | 2019年08月21日 | 馬里U20vs布隆迪U20 | |
31 | 2019年08月21日 | 摩洛哥U20vs布基納法索U20 | |
32 | 2019年08月20日 | 南非U20vs尼日利亞U20 | |
33 | 2019年08月18日 | 塞內(nèi)加爾U20vs馬里U20 | |
34 | 2019年08月18日 | 布隆迪U20vs加納U20 | |
35 | 2019年08月17日 | 尼日利亞U20vs布基納法索U20 | |
36 | 2019年08月17日 | 摩洛哥U20vs南非U20 | |
37 | 2015年09月19日 | 塞內(nèi)加爾U23vs布基納法索U23 | |
38 | 2015年09月17日 | 剛果U23vs尼日利亞U23 | |
39 | 2015年09月15日 | 尼日利亞U23vs布基納法索U23 | |
40 | 2015年09月15日 | 剛果U23vs塞內(nèi)加爾U23 | |
41 | 2015年09月14日 | 蘇丹U23vs布基納法索U23 | |
42 | 2015年09月13日 | 剛果U23vs津巴布韋U23 | |
43 | 2015年09月12日 | 塞內(nèi)加爾U23vs尼日利亞U23 | |
44 | 2015年09月10日 | 蘇丹U23vs津巴布韋U23 | |
45 | 2015年09月10日 | 剛果U23vs布基納法索U23 | |
46 | 2015年09月09日 | 尼日利亞U23vs加納U23 | |
47 | 2015年09月07日 | 津巴布韋U23vs布基納法索U23 | |
48 | 2015年09月07日 | 剛果U23vs蘇丹U23 | |
49 | 2015年09月06日 | 加納U23vs塞內(nèi)加爾U23 | |
50 | 2015年04月13日 | 塞內(nèi)加爾U23vs馬里U23 | |
51 | 2015年04月13日 | 埃及U23vs布隆迪U23 | |
52 | 2015年04月12日 | 加納U23vs莫桑比克U23 | |
53 | 2015年04月12日 | 喀麥隆U23vs津巴布韋U23 | |
54 | 2015年04月12日 | 贊比亞U23vs尼日利亞U23 | |
55 | 2015年04月11日 | 科特迪瓦U23vs布基納法索U23 | |
56 | 2015年04月11日 | 南非U23vs蘇丹U23 | |
57 | 2015年03月23日 | 馬里U23vs塞內(nèi)加爾U23 | |
58 | 2015年03月23日 | 布基納法索U23vs科特迪瓦U23 | |
59 | 2015年03月22日 | 尼日利亞U23vs贊比亞U23 | |
60 | 2015年03月22日 | 蘇丹U23vs南非U23 | |
61 | 2015年03月22日 | 津巴布韋U23vs喀麥隆U23 | |
62 | 2015年03月21日 | 莫桑比克U23vs加納U23 | |
63 | 2015年03月21日 | 布隆迪U23vs埃及U23 | |
64 | 2015年03月08日 | 布隆迪U23vs剛果U23 | |
65 | 2015年03月08日 | 肯尼亞U23vs埃及U23 | |
66 | 2015年03月08日 | 突尼斯U23vs馬里U23 | |
67 | 2015年03月08日 | 津巴布韋U23vs斯威士蘭U23 | |
68 | 2015年03月08日 | 馬達(dá)加斯加U23vs贊比亞U23 | |
69 | 2015年03月08日 | 利比亞U23vs布基納法索U23 | |
70 | 2015年03月08日 | 幾內(nèi)亞比紹U23vs科特迪瓦U23 | |
71 | 2015年03月07日 | 尼日利亞U23vs加蓬國奧 | |
72 | 2015年03月07日 | 烏干達(dá)U23vs莫桑比克U23 | |
73 | 2015年03月06日 | 蘇丹U23vs埃塞俄比亞U23 | |
74 | 2015年03月01日 | 埃及U23vs肯尼亞U23 | |
75 | 2015年02月22日 | 埃塞俄比亞U23vs蘇丹U23 | |
76 | 2015年02月22日 | 剛果U23vs布隆迪U23 | |
77 | 2015年02月21日 | 加蓬國奧vs尼日利亞U23 | |
78 | 2015年02月21日 | 莫桑比克U23vs烏干達(dá)U23 | |
79 | 2015年02月21日 | 馬里U23vs突尼斯U23 | |
80 | 2015年02月21日 | 斯威士蘭U23vs津巴布韋U23 | |
81 | 2015年02月21日 | 贊比亞U23vs馬達(dá)加斯加U23 | |
82 | 2015年02月21日 | 布基納法索U23vs利比亞U23 | |
83 | 2015年02月21日 | 科特迪瓦U23vs幾內(nèi)亞比紹U23 | |
84 | 2011年09月17日 | 南非U23vs加納U23 | |
85 | 2011年09月17日 | 喀麥隆女足vs加納女足 | |
86 | 2011年09月16日 | 喀麥隆U23vs塞內(nèi)加爾U23 | |
87 | 2011年09月16日 | 南非女足vs阿爾及利亞女足 | |
88 | 2011年09月14日 | 喀麥隆U23vs加納U23 | |
89 | 2011年09月14日 | 加納女足vs阿爾及利亞女足 | |
90 | 2011年09月13日 | 南非U23vs塞內(nèi)加爾U23 | |
91 | 2011年09月11日 | 塞內(nèi)加爾U23vs喀麥隆U23 | |
92 | 2011年09月11日 | 坦桑尼亞女足vs津巴布韋女足 | |
93 | 2011年09月11日 | 南非女足vs加納女足 | |
94 | 2011年09月10日 | 莫桑比克U23vs加納U23 | |
95 | 2011年09月10日 | 莫桑比克女足vs阿爾及利亞女足 | |
96 | 2011年09月10日 | 幾內(nèi)亞女足vs喀麥隆女足 | |
97 | 2011年09月08日 | 烏干達(dá)U23vs塞內(nèi)加爾U23 | |
98 | 2011年09月08日 | 津巴布韋女足vs加納女足 | |
99 | 2011年09月08日 | 南非女足vs坦桑尼亞女足 | |
100 | 2011年09月07日 | 南非U23vs加納U23 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53