A組 | 球隊名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 南蘇丹 | 100% | - |
2 | 民主剛果 | 100% | - |
3 | 馬里 | 0% | - |
4 | 摩洛哥 | 0% | - |
B組 | 球隊名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 佛得角 | 100% | - |
2 | 利比亞 | 67% | - |
3 | 烏干達(dá) | 33% | - |
4 | 尼日利亞 | 0% | - |
C組 | 球隊名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 喀麥隆 | 0% | - |
2 | 盧旺達(dá) | 0% | - |
3 | 塞內(nèi)加爾 | 0% | - |
D組 | 球隊名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 100% | - |
2 | 埃及 | 67% | - |
4 | 中非 | 0% | - |
E組 | 球隊名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 突尼斯 | 100% | - |
2 | 安哥拉 | 67% | - |
3 | 肯尼亞 | 33% | - |
4 | 幾內(nèi)亞 | 0% | - |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53