A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 塞拉里昂U20 | 7 |
2 | 幾內(nèi)亞U20 | 5 |
3 | 利比里亞U20 | 4 |
4 | 幾內(nèi)亞比紹U20 | 0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 塞內(nèi)加爾U20 | 4 |
2 | 岡比亞U20 | 2 |
3 | 馬里U20 | 1 |
4 | 毛里塔尼亞U20 | 0 |
A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 津巴布韋U20 | 7 |
2 | 博茨瓦納U20 | 5 |
3 | 斯威士蘭U20 | 4 |
4 | 莫桑比克U20 | 0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 安哥拉U20 | 6 |
2 | 贊比亞U20 | 3 |
3 | 納米比亞 U20 | 0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 南非U20 | 9 |
2 | 科摩羅U20 | 3 |
3 | 馬拉維U20 | 3 |
4 | 萊索托U20 | 3 |
A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 剛果U20 | 6 |
2 | 民主剛果U20 | 3 |
3 | 赤道幾內(nèi)亞U20 | 0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 喀麥隆U20 | 6 |
2 | 中非共和國U20 | 3 |
3 | 加蓬U20 | 0 |
A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 肯尼亞U20 | 10 |
2 | 坦桑尼亞U20 | 9 |
3 | 蘇丹U20 | 6 |
4 | 盧旺達U20 | 4 |
5 | 吉布提U20 | 0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 烏干達U20 | 7 |
2 | 布隆迪U20 | 6 |
3 | 南蘇丹U20 | 4 |
4 | 埃塞俄比亞U20 | 0 |
A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 加納U20 | 5 |
2 | 尼日爾U20 | 4 |
3 | 多哥U20 | 3 |
4 | 貝寧U20 | 2 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 科特迪瓦U20 | 3 |
2 | 尼日利亞U20 | 3 |
3 | 布基納法索U20 | 3 |
A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 摩洛哥U20 | 7 |
2 | 埃及U20 | 4 |
3 | 突尼斯U20 | 3 |
4 | 阿爾及利亞U20 | 2 |
5 | 利比亞U20 | 0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53