菲籃未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年06月16日 | 博爾特斯vs生力啤 | ||
2 | 2024年06月14日 | 生力啤vs博爾特斯 | ||
3 | 2024年06月12日 | 博爾特斯vs生力啤 | ||
4 | 2024年06月09日 | 生力啤vs博爾特斯 | ||
5 | 2024年06月07日 | 博爾特斯vs生力啤 | ||
6 | 2024年06月05日 | 生力啤vs博爾特斯 | ||
7 | 2024年05月31日 | 博爾特斯vs基尼巴國(guó)王 | ||
8 | 2024年05月29日 | 基尼巴國(guó)王vs博爾特斯 | ||
9 | 2024年05月26日 | 博爾特斯vs基尼巴國(guó)王 | ||
10 | 2024年05月24日 | 生力啤vs伊拉斯圖陰陽(yáng)天 | ||
11 | 2024年05月24日 | 基尼巴國(guó)王vs博爾特斯 | ||
12 | 2024年05月22日 | 博爾特斯vs基尼巴國(guó)王 | ||
13 | 2024年05月22日 | 伊拉斯圖陰陽(yáng)天vs生力啤 | ||
14 | 2024年05月19日 | 生力啤vs伊拉斯圖陰陽(yáng)天 | ||
15 | 2024年05月19日 | 基尼巴國(guó)王vs博爾特斯 | ||
16 | 2024年05月17日 | 博爾特斯vs基尼巴國(guó)王 | ||
17 | 2024年05月17日 | 伊拉斯圖陰陽(yáng)天vs生力啤 | ||
18 | 2024年05月15日 | 伊拉斯圖陰陽(yáng)天vs菲律賓電信TNT | ||
19 | 2024年05月15日 | 泰豐吉普vs生力啤 | ||
20 | 2024年05月12日 | 博爾特斯vs公路勇士 | ||
21 | 2024年05月12日 | 伊拉斯圖陰陽(yáng)天vs菲律賓電信TNT | ||
22 | 2024年05月11日 | 基尼巴國(guó)王vs麥諾尼亞熱點(diǎn) | ||
23 | 2024年05月11日 | 泰豐吉普vs生力啤 | ||
24 | 2024年05月10日 | 菲律賓電信TNTvs伊拉斯圖陰陽(yáng)天 | ||
25 | 2024年05月10日 | 公路勇士vs博爾特斯 | ||
26 | 2024年05月08日 | 北港巴塘碼頭vs泰豐吉普 | ||
27 | 2024年05月05日 | 基尼巴國(guó)王vs公路勇士 | ||
28 | 2024年05月05日 | 麥諾尼亞熱點(diǎn)vs菲律賓電信TNT | ||
29 | 2024年05月04日 | 生力啤vs博爾特斯 | ||
30 | 2024年05月04日 | 黑水博辛vs鳳凰燃料大師 |
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-24 23:43:00
2024-11-24 23:35:54
2024-11-24 23:34:07
2024-11-24 23:31:46
2024-11-24 23:23:09
2024-11-24 23:15:37
2024-11-24 23:13:09
2024-11-24 23:12:27
2024-11-24 22:54:39
2024-11-24 22:46:29
2024-11-24 22:45:08
2024-11-24 22:41:22