斐濟(jì)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月20日 | 拉巴薩vs納維 | ||
2 | 2024年10月20日 | 塔武阿FCvs納西努F(xiàn)C | ||
3 | 2024年10月18日 | 勞托卡vs蘇瓦足協(xié) | ||
4 | 2024年10月17日 | 芭vs雷瓦 | ||
5 | 2024年10月17日 | 拉巴薩vs納維 | ||
6 | 2024年10月16日 | 勞托卡vs拉巴薩 | ||
7 | 2024年10月16日 | 雷瓦vs納迪 | ||
8 | 2024年10月16日 | 納德羅加vs芭 | ||
9 | 2024年10月15日 | 芭vs納迪 | ||
10 | 2024年10月15日 | 勞托卡vs納維 | ||
11 | 2024年10月15日 | 拉巴薩vs蘇瓦足協(xié) | ||
12 | 2024年10月15日 | 雷瓦vs納德羅加 | ||
13 | 2024年06月09日 | 納維vs勞托卡 | ||
14 | 2024年06月08日 | 納維vs芭 | ||
15 | 2024年06月08日 | 拉巴薩vs勞托卡 | ||
16 | 2024年06月02日 | 拉巴薩vs納維 | ||
17 | 2024年06月02日 | 雷瓦vs納西努F(xiàn)C | ||
18 | 2024年06月02日 | 芭vs納德羅加 | ||
19 | 2024年06月02日 | 勞托卡vs納迪 | ||
20 | 2024年06月01日 | 拉巴薩vs雷瓦 | ||
21 | 2024年06月01日 | 芭vs納迪 | ||
22 | 2024年06月01日 | 納德羅加vs勞托卡 | ||
23 | 2024年06月01日 | 納西努F(xiàn)Cvs納維 | ||
24 | 2024年05月31日 | 拉巴薩vs納西努F(xiàn)C | ||
25 | 2024年05月31日 | 勞托卡vs芭 | ||
26 | 2024年05月31日 | 雷瓦vs納維 | ||
27 | 2024年05月31日 | 納迪vs納德羅加 | ||
28 | 2023年06月11日 | 雷瓦vs納迪 | ||
29 | 2023年06月11日 | 勞托卡vs芭 | ||
30 | 2023年06月11日 | 蘇瓦足協(xié)vs納維 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53