菲MPBL未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月12日 | 坦朗姆酒vs奎松胡斯克爾 | ||
2 | 2024年11月11日 | 邦板牙燈籠vs圣胡安騎士 | ||
3 | 2024年11月09日 | 奎松胡斯克爾vs坦朗姆酒 | ||
4 | 2024年11月08日 | 圣胡安騎士vs邦板牙燈籠 | ||
5 | 2024年11月07日 | 南哥打巴托勇士vs坦朗姆酒 | ||
6 | 2024年11月04日 | 坦朗姆酒vs南哥打巴托勇士 | ||
7 | 2024年11月04日 | 帕拉納克愛國(guó)者vs奎松胡斯克爾 | ||
8 | 2024年10月30日 | 邦板牙燈籠vs新怡詩(shī)夏水稻先鋒 | ||
9 | 2024年10月30日 | 卡洛坎巴唐坎卡洛vs圣胡安騎士 | ||
10 | 2024年10月28日 | 奎松胡斯克爾vs帕拉納克愛國(guó)者 | ||
11 | 2024年10月28日 | 南哥打巴托勇士vs坦朗姆酒 | ||
12 | 2024年10月26日 | 圣胡安騎士vs卡洛坎巴唐坎卡洛 | ||
13 | 2024年10月26日 | 新怡詩(shī)夏水稻先鋒vs邦板牙燈籠 | ||
14 | 2024年10月23日 | 比南拉古納vs南哥打巴托勇士 | ||
15 | 2024年10月21日 | 三寶顏沙丁魚vs帕拉納克愛國(guó)者 | ||
16 | 2024年10月17日 | 比南拉古納vs南哥打巴托勇士 | ||
17 | 2024年10月17日 | 達(dá)沃西方老虎vs坦朗姆酒 | ||
18 | 2024年10月16日 | 新怡詩(shī)夏水稻先鋒vs帕賽航海者 | ||
19 | 2024年10月16日 | 阿布拉韋弗斯vs邦板牙燈籠 | ||
20 | 2024年10月14日 | 三寶顏沙丁魚vs帕拉納克愛國(guó)者 | ||
21 | 2024年10月14日 | 內(nèi)格羅斯莫斯科瓦多斯vs奎松胡斯克爾 | ||
22 | 2024年10月12日 | 卡洛坎巴唐坎卡洛vs馬尼拉全明星 | ||
23 | 2024年10月12日 | 里扎爾金色冷卻器vs圣胡安騎士 | ||
24 | 2024年10月10日 | 坦朗姆酒vs達(dá)沃西方老虎 | ||
25 | 2024年10月10日 | 南哥打巴托勇士vs比南拉古納 | ||
26 | 2024年09月28日 | 馬尼拉全明星vs三寶顏沙丁魚 | ||
27 | 2024年09月28日 | 馬利金娜鞋匠vs巴倫蘇埃拉精英 | ||
28 | 2024年09月28日 | 薩蘭加尼馬林魚vs伊洛聯(lián)合皇家 | ||
29 | 2024年09月27日 | 圣胡安騎士vs卡洛坎巴唐坎卡洛 | ||
30 | 2024年09月27日 | 帕賽航海者vs新怡詩(shī)夏水稻先鋒 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53