A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦U20 | 2/0/0 | 6/1 | 6 | 2/0/0 |
2 | 民主剛果U20 | 1/0/1 | 6/3 | 3 | 2/0/0 |
3 | 尼日爾U20 | 0/0/2 | 1/9 | 0 | 2/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞內(nèi)加爾U20 | 2/1/0 | 8/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 加蓬U20 | 2/1/0 | 8/2 | 7 | 3/0/0 |
3 | 海地U20 | 1/0/2 | 2/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 黎巴嫩U20 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/0/0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥U20 | 1/0/1 | 2/1 | 3 | 2/0/0 |
2 | 喀麥隆U20 | 1/0/1 | 1/1 | 3 | 2/0/0 |
3 | 布基納法索U20 | 1/0/1 | 1/2 | 3 | 2/0/0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法國U20 | 1/1/0 | 4/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 加拿大U20 | 1/0/1 | 2/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 盧旺達(dá)U20 | 0/1/1 | 0/1 | 1 | 2/0/0 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53