法全乙未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月24日 01:00 | 安高曼 | 呂米伊瓦列里耶斯 | 未開(kāi)始 | |
2 | 2024年11月24日 01:00 | 弗雷瑞斯 | 安德茲 | 未開(kāi)始 | |
3 | 2024年11月24日 01:00 | 昂格萊金雀花 | 侏羅蘇特 | 未開(kāi)始 | |
4 | 2024年11月24日 01:00 | 蒙茨拉米爾 | 戛納 | 未開(kāi)始 | |
5 | 2024年11月24日 01:00 | 格拉斯 | 比爾格雷克 | 未開(kāi)始 | |
6 | 2024年11月24日 01:00 | 赫雅斯 | 勒皮 | 未開(kāi)始 | |
7 | 2024年11月24日 01:00 | 伊斯特爾 | 圖隆 | 未開(kāi)始 | |
8 | 2024年11月24日 01:00 | 圣普里埃斯特 | 吉尼亞克 | 未開(kāi)始 | |
9 | 2024年11月24日 01:00 | 布洛伊斯 | 艾夫蘭治斯 | 未開(kāi)始 | |
10 | 2024年11月24日 01:00 | 福格斯 | 科羅姆班 | 未開(kāi)始 | |
11 | 2024年11月24日 01:00 | 葛倫維爾 | 勒波里 | 未開(kāi)始 | |
12 | 2024年11月24日 01:00 | 永河畔拉羅什 | 迪南勒洪 | 未開(kāi)始 | |
13 | 2024年11月24日 01:00 | 勒赫比日 | 波伊泰斯 | 未開(kāi)始 | |
14 | 2024年11月24日 01:00 | 圣馬洛 | 波爾多 | 未開(kāi)始 | |
15 | 2024年11月24日 01:00 | 圣派維 | 索米爾 | 未開(kāi)始 | |
16 | 2024年11月24日 01:00 | 布里歐齊 | 布爾格斯18 | 未開(kāi)始 | |
17 | 2024年11月24日 01:00 | 巴拉涅 | 弗勒里梅洛吉斯 | 未開(kāi)始 | |
18 | 2024年11月24日 01:00 | 彼謝姆 | 比亞華斯 | 未開(kāi)始 | |
19 | 2024年11月24日 01:00 | 尚布利 | 安格利亞尼 | 未開(kāi)始 | |
20 | 2024年11月24日 01:00 | 查迪利 | 埃皮內(nèi)爾 | 未開(kāi)始 | |
21 | 2024年11月24日 01:00 | 克雷泰伊 | 博比尼 | 未開(kāi)始 | |
22 | 2024年11月24日 01:00 | 蒂翁維爾 | 菲格內(nèi)斯 | 未開(kāi)始 | |
23 | 2024年11月24日 01:00 | 維萊烏爾加特 | 哈古恩奧 | 未開(kāi)始 | |
24 | 2024年11月24日 01:00 | 瓦斯克哈爾 | 奧比維利耶 | 未開(kāi)始 | |
25 | 2024年12月08日 01:00 | 安德茲 | 蒙茨拉米爾 | 未開(kāi)始 | |
26 | 2024年12月08日 01:00 | 戛納 | 伊斯特爾 | 未開(kāi)始 | |
27 | 2024年12月08日 01:00 | 呂米伊瓦列里耶斯 | 弗雷瑞斯 | 未開(kāi)始 | |
28 | 2024年12月08日 01:00 | 侏羅蘇特 | 赫雅斯 | 未開(kāi)始 | |
29 | 2024年12月08日 01:00 | 勒皮 | 安高曼 | 未開(kāi)始 | |
30 | 2024年12月08日 01:00 | 吉尼亞克 | 昂格萊金雀花 | 未開(kāi)始 | |
法全乙已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月17日 | 克雷泰伊vs巴拉涅 | ||
2 | 2024年11月14日 | 勒波里vs波爾多 | ||
3 | 2024年11月10日 | 安格利亞尼vs彼謝姆 | ||
4 | 2024年11月10日 | 吉尼亞克vs格拉斯 | ||
5 | 2024年11月10日 | 菲格內(nèi)斯vs克雷泰伊 | ||
6 | 2024年11月10日 | 博比尼vs維萊烏爾加特 | ||
7 | 2024年11月10日 | 波伊泰斯vs永河畔拉羅什 | ||
8 | 2024年11月10日 | 索米爾vs布洛伊斯 | ||
9 | 2024年11月10日 | 波爾多vs圣派維 | ||
10 | 2024年11月10日 | 迪南勒洪vs布里歐齊 | ||
11 | 2024年11月10日 | 艾夫蘭治斯vs福格斯 | ||
12 | 2024年11月10日 | 圖隆vs蒙茨拉米爾 | ||
13 | 2024年11月10日 | 勒皮vs昂格萊金雀花 | ||
14 | 2024年11月10日 | 侏羅蘇特vs圣普里埃斯特 | ||
15 | 2024年11月10日 | 呂米伊瓦列里耶斯vs赫雅斯 | ||
16 | 2024年11月10日 | 戛納vs弗雷瑞斯 | ||
17 | 2024年11月10日 | 比爾格雷克vs伊斯特爾 | ||
18 | 2024年11月10日 | 哈古恩奧vs查迪利 | ||
19 | 2024年11月09日 | 奧比維利耶vs尚布利 | ||
20 | 2024年11月09日 | 比亞華斯vs巴拉涅 | ||
21 | 2024年11月09日 | 安德茲vs安高曼 | ||
22 | 2024年11月09日 | 勒波里vs勒赫比日 | ||
23 | 2024年11月09日 | 科羅姆班vs葛倫維爾 | ||
24 | 2024年11月09日 | 布爾格斯18vs圣馬洛 | ||
25 | 2024年11月09日 | 弗勒里梅洛吉斯vs蒂翁維爾 | ||
26 | 2024年11月09日 | 埃皮內(nèi)爾vs瓦斯克哈爾 | ||
27 | 2024年11月03日 | 吉尼亞克vs侏羅蘇特 | ||
28 | 2024年11月03日 | 昂格萊金雀花vs呂米伊瓦列里耶斯 | ||
29 | 2024年11月03日 | 維萊烏爾加特vs菲格內(nèi)斯 | ||
30 | 2024年11月03日 | 布里歐齊vs波伊泰斯 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53