序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 圣埃蒂安B隊(duì)vs塞西奈 | |
2 | 2024年11月10日 | 沙塔努夫vs埃文 | |
3 | 2024年11月10日 | 斯特拉斯堡B隊(duì)vs雷昂 | |
4 | 2024年11月10日 | 蒙特路易斯vs羅莫朗坦 | |
5 | 2024年11月10日 | 利爾B隊(duì)vs華倫西恩斯B隊(duì) | |
6 | 2024年11月10日 | 查頭vs卡昂PTT | |
7 | 2024年11月10日 | 魯塞維多利亞vs艾格莫爾特 | |
8 | 2024年11月10日 | 賽森vs洛里昂B隊(duì) | |
9 | 2024年11月10日 | OCPAMvs卡塞爾 | |
10 | 2024年11月10日 | 奧爾良B隊(duì)vs維尼爾SF | |
11 | 2024年11月10日 | 布拉尼亞克vs奧內(nèi)萊沙托 | |
12 | 2024年11月10日 | 瓦塞勒vs布雷提格尼 | |
13 | 2024年11月10日 | 里昂杜切爾vs尚馬利爾斯 | |
14 | 2024年11月10日 | 托爾西vs第戎B隊(duì) | |
15 | 2024年11月10日 | 特魯瓦B隊(duì)vsUS圣莫爾 | |
16 | 2024年11月10日 | 巴黎競速vs伊夫里 | |
17 | 2024年11月10日 | ASPTT第戎vs穆蘭伊澤爾 | |
18 | 2024年11月10日 | 甘岡B隊(duì)vs圣特羅 | |
19 | 2024年11月10日 | 雷恩B隊(duì)vs弗樂 | |
20 | 2024年11月09日 | 歐塞爾B隊(duì)vs格尼翁 | |
21 | 2024年11月09日 | 奧林匹克馬賽B隊(duì)vs高盧盧西亞納 | |
22 | 2024年11月09日 | 南特B隊(duì)vs拉瓦勒B隊(duì) | |
23 | 2024年11月03日 | 波爾多B隊(duì)vs奧內(nèi)萊沙托 | |
24 | 2024年11月03日 | 圣埃蒂安B隊(duì)vs克萊蒙特B隊(duì) | |
25 | 2024年11月03日 | 哈特里昂vs里昂杜切爾 | |
26 | 2024年11月03日 | 卡斯塔內(nèi)vsFC阿卡松海灣 | |
27 | 2024年11月03日 | 弗樂vs佛格雷薩格 | |
28 | 2024年11月03日 | 薩爾特河畔vs豐特奈文迪 | |
29 | 2024年11月03日 | 上貝里vs里昂B隊(duì) | |
30 | 2024年11月03日 | US圣莫爾vs馬恩河畔訥伊酒店 | |
31 | 2024年11月03日 | 圖盧茲B隊(duì)vs哥洛米亞斯 | |
32 | 2024年11月03日 | 杜蘭西vs朗斯B隊(duì) | |
33 | 2024年11月03日 | 蘭斯B隊(duì)vs艾瑞斯十字會 | |
34 | 2024年11月03日 | 伊夫里vsASPTT第戎 | |
35 | 2024年11月03日 | 拉瓦勒B隊(duì)vs沙朗斯 | |
36 | 2024年11月03日 | 查特爾斯vs蒙特路易斯 | |
37 | 2024年11月03日 | 波德拉斯vs波城B隊(duì) | |
38 | 2024年11月03日 | 歐塞爾B隊(duì)vs托爾西 | |
39 | 2024年11月03日 | 雷恩B隊(duì)vs圣比埃爾米利扎克 | |
40 | 2024年11月01日 | 斯特拉斯堡科尼希斯霍芬vs高馬 | |
41 | 2024年10月26日 | 克萊蒙特B隊(duì)vs利莫內(nèi) | |
42 | 2024年10月20日 | 斯特拉斯堡B隊(duì)vs斯特拉斯堡科尼希斯霍芬 | |
43 | 2024年10月20日 | 沙塔努夫vs特朗戈足球 | |
44 | 2024年10月20日 | 馬恩河畔訥伊酒店vs第戎B隊(duì) | |
45 | 2024年10月20日 | 波城B隊(duì)vs圖盧茲B隊(duì) | |
46 | 2024年10月20日 | 羅莫朗坦vs查特爾斯 | |
47 | 2024年10月20日 | 里昂B隊(duì)vs埃斯帕利圣馬爾塞 | |
48 | 2024年10月20日 | 比奧卡爾羅斯vs艾格莫爾特 | |
49 | 2024年10月20日 | OCPAMvs杜蘭西 | |
50 | 2024年10月20日 | 哥洛米亞斯vs卡斯塔內(nèi) | |
51 | 2024年10月20日 | 卡拉斯vsUSLPV | |
52 | 2024年10月20日 | 特魯瓦B隊(duì)vs歐塞爾B隊(duì) | |
53 | 2024年10月20日 | 南特B隊(duì)vs查魯雷 | |
54 | 2024年10月20日 | 瓦塞勒vs阿雅克肖B隊(duì) | |
55 | 2024年10月20日 | 奧林匹克馬賽B隊(duì)vs阿格德 | |
56 | 2024年10月20日 | 奧爾良B隊(duì)vs科斯諾斯 | |
57 | 2024年10月20日 | ASPTT第戎vs圣吉納維夫 | |
58 | 2024年10月20日 | 查頭vs阿倫納尼斯 | |
59 | 2024年10月19日 | 梅斯B隊(duì)vs居拉多洛伊斯 | |
60 | 2024年10月19日 | 雷恩B隊(duì)vs甘岡B隊(duì) | |
61 | 2024年10月19日 | 卡內(nèi)羅謝維爾vs高盧盧西亞納 | |
62 | 2024年10月06日 | 波爾多B隊(duì)vs卡內(nèi)魯西榮 | |
63 | 2024年10月06日 | 圣埃蒂安B隊(duì)vs里昂B隊(duì) | |
64 | 2024年10月06日 | 布雷提格尼vs奧恩 | |
65 | 2024年10月06日 | LB沙托魯B隊(duì)vs查特爾斯 | |
66 | 2024年10月06日 | USLPVvs卡塞爾 | |
67 | 2024年10月06日 | 威爾宗vs奧爾良B隊(duì) | |
68 | 2024年10月06日 | 圖盧茲B隊(duì)vs特雷利薩克 | |
69 | 2024年10月06日 | 薩爾特河畔vs尤恩河畔拉羅什 | |
70 | 2024年10月06日 | 托爾西vs特魯瓦B隊(duì) | |
71 | 2024年10月06日 | 斯特拉斯堡科尼希斯霍芬vs貝桑松 | |
72 | 2024年10月06日 | 阿雅克肖B隊(duì)vs利納斯蒙特利瑞 | |
73 | 2024年10月06日 | USSA 維圖vs雷尼斯 | |
74 | 2024年10月06日 | 拉瓦勒B隊(duì)vs圣菲爾伯特德格蘭德利厄 | |
75 | 2024年10月06日 | US圣莫爾vs巴黎競速 | |
76 | 2024年10月06日 | 波德拉斯vs布拉尼亞克 | |
77 | 2024年10月06日 | 科斯諾斯vs沙塔努夫 | |
78 | 2024年10月06日 | 弗樂vs帕拉賓尼克 | |
79 | 2024年10月06日 | 上貝里vs里昂杜切爾 | |
80 | 2024年10月06日 | 查頭vs瓦塞勒 | |
81 | 2024年10月06日 | 魯塞維多利亞vs蒙彼利埃B隊(duì) | |
82 | 2024年10月06日 | 第戎B隊(duì)vs蒙錫 | |
83 | 2024年10月05日 | 雷恩B隊(duì)vs賽森 | |
84 | 2024年10月05日 | 歐塞爾B隊(duì)vs馬恩河畔訥伊酒店 | |
85 | 2024年09月22日 | 布爾日穆洛vs特朗戈足球 | |
86 | 2024年09月22日 | 蒙特路易斯vs維尼爾SF | |
87 | 2024年09月22日 | 波城B隊(duì)vs白鼬 | |
88 | 2024年09月22日 | ASPTT第戎vsUS圣莫爾 | |
89 | 2024年09月22日 | OCPAMvs維米 | |
90 | 2024年09月22日 | 雷尼斯vs薩爾特河畔 | |
91 | 2024年09月22日 | 羅莫朗坦vs埃文 | |
92 | 2024年09月22日 | 特魯瓦B隊(duì)vs格尼翁 | |
93 | 2024年09月22日 | 里昂B隊(duì)vs克萊蒙特B隊(duì) | |
94 | 2024年09月22日 | 奧林匹克馬賽B隊(duì)vs魯塞維多利亞 | |
95 | 2024年09月22日 | 伊夫里vs圣吉納維夫 | |
96 | 2024年09月22日 | 卡內(nèi)羅謝維爾vs阿格德 | |
97 | 2024年09月22日 | 奧爾良B隊(duì)vsLB沙托魯B隊(duì) | |
98 | 2024年09月22日 | 瓦塞勒vs阿倫納尼斯 | |
99 | 2024年09月22日 | 甘岡B隊(duì)vs弗樂 | |
100 | 2024年09月22日 | 卡拉斯vs杜蘭西 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53