常規(guī)賽排名 | 球隊名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奧爾良 | 9 | 2 | 82% | - | 82.73 | 78.36 |
2 | 巴萊斯 | 9 | 3 | 75% | - | 90.17 | 78 |
3 | 羅阿訥 | 9 | 3 | 75% | - | 89.92 | 81.83 |
4 | 布拉扎克 | 9 | 3 | 75% | - | 81.17 | 74 |
5 | 艾克斯 | 9 | 4 | 69% | - | 87.77 | 81.62 |
6 | 昂蒂布 | 9 | 4 | 69% | - | 78.31 | 76.69 |
7 | 卡昂 | 8 | 5 | 62% | - | 77.62 | 80.23 |
8 | 阿爾薩斯聯(lián)盟體育 | 7 | 6 | 54% | - | 86.92 | 83.62 |
9 | 普瓦捷 | 7 | 6 | 54% | - | 84.62 | 82.62 |
10 | 圣夏蒙 | 6 | 6 | 50% | - | 86.42 | 85 |
11 | 迪納恩 | 6 | 7 | 46% | - | 80.15 | 79.15 |
12 | 奧爾泰茲 | 6 | 7 | 46% | - | 80.23 | 81.69 |
13 | 維希?克萊蒙 | 5 | 8 | 39% | - | 77.69 | 77.69 |
14 | 普羅旺斯 | 5 | 8 | 39% | - | 74.08 | 79.38 |
15 | 魯昂 | 5 | 8 | 39% | - | 81.15 | 80.31 |
16 | 埃夫勒 | 4 | 8 | 33% | - | 79 | 82.92 |
17 | 伊埃爾土倫 | 4 | 9 | 31% | - | 73.69 | 82.69 |
18 | 沙隆-蘭斯 | 4 | 9 | 31% | - | 80.92 | 85.92 |
19 | 沙特爾大都會 | 3 | 10 | 23% | - | 80.77 | 92.38 |
20 | 南特 | 2 | 10 | 17% | - | 78.17 | 85.33 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53