排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庫尼布洛FC | 21/6/9 | 64/37 | 69 | 36/18/18 |
2 | 曼塔 | 17/9/10 | 45/39 | 60 | 36/18/18 |
3 | 瓜亞基爾城 | 15/14/7 | 51/25 | 59 | 36/18/18 |
4 | CD獨立青年 | 15/12/9 | 50/30 | 57 | 36/18/18 |
5 | 十月九日 | 12/11/13 | 38/40 | 47 | 36/18/18 |
6 | 瓜拉塞奧 | 13/8/15 | 29/39 | 47 | 36/18/18 |
7 | 圣安東尼奧(ECU) | 9/17/10 | 27/32 | 44 | 36/18/18 |
8 | 北萊昂內(nèi)斯俱樂部 | 8/13/15 | 30/38 | 37 | 36/18/18 |
9 | CD瓦爾加斯托雷斯 | 5/18/13 | 26/45 | 33 | 36/18/18 |
10 | 查卡里塔斯SC | 6/10/20 | 25/60 | 28 | 36/18/18 |
2024-11-26 22:44:48
2024-11-26 22:41:59
2024-11-26 22:41:32
2024-11-26 22:38:22
2024-11-26 22:37:22
2024-11-26 22:37:04
2024-11-26 22:36:53
2024-11-26 22:35:45
2024-11-26 22:34:52
2024-11-26 22:33:45
2024-11-26 22:32:41
2024-11-26 22:32:28
2024-11-27 07:42:50
2024-11-27 07:40:11
2024-11-27 07:37:41
2024-11-27 07:35:52
2024-11-27 07:35:26
2024-11-27 07:33:44
2024-11-27 07:29:15
2024-11-27 07:22:13
2024-11-27 07:20:20
2024-11-27 07:18:35
2024-11-27 07:16:33
2024-11-27 07:16:15