常規(guī)賽排名 | 球隊名稱 | 勝 | 負 | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 列夫達 | 8 | 1 | 89% | - | 82.78 | 74.44 |
2 | 海參崴迪納摩 | 7 | 1 | 88% | - | 82.38 | 74.25 |
3 | 希姆基 | 6 | 2 | 75% | - | 77.5 | 69.75 |
4 | 莫斯科中央陸軍B隊 | 6 | 2 | 75% | - | 81.12 | 74.88 |
5 | 圣彼得堡澤尼特B隊 | 6 | 2 | 75% | - | 82.88 | 77.75 |
6 | 新西伯利亞 | 5 | 3 | 63% | - | 75.5 | 74.12 |
7 | 阿勒泰巴爾瑙爾 | 5 | 4 | 56% | - | 73.67 | 72.11 |
8 | 伊澤夫斯克 | 4 | 4 | 50% | - | 73 | 73.75 |
9 | 迪納摩車里雅賓斯克 | 4 | 4 | 50% | - | 73.75 | 75.5 |
10 | 伊爾庫茨克 | 3 | 5 | 38% | - | 77.75 | 76.62 |
11 | 烏格拉大學 | 3 | 5 | 38% | - | 68.5 | 72.62 |
12 | 巴爾薩羅斯托夫 | 2 | 6 | 25% | - | 70.75 | 75.38 |
13 | 馬格尼托哥斯迪納摩 | 2 | 6 | 25% | - | 71.38 | 78 |
14 | 坦波夫 | 2 | 6 | 25% | - | 69.75 | 76.5 |
15 | 格羅茲尼戴拿模 | 1 | 7 | 13% | - | 71.88 | 79.5 |
16 | 庫班火車頭B隊 | 1 | 7 | 13% | - | 76.75 | 85.38 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53