0組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 巴蒂卡 | 39 |
2 | 莫斯科魚雷 | 37 |
3 | 烏拉爾 | 33 |
4 | 索契 | 31 |
5 | 圖拉兵工廠 | 30 |
6 | 新羅西斯克黑海人 | 30 |
7 | 恰卡 | 26 |
8 | 伏爾加格勒 | 26 |
9 | SKA哈巴羅夫斯克 | 25 |
10 | 莫斯科羅迪納 | 24 |
11 | 葉尼塞 | 23 |
12 | 下卡姆斯克石油 | 23 |
13 | 卡馬斯 | 22 |
14 | 烏法 | 20 |
15 | 雅羅斯拉夫爾辛尼克 | 19 |
16 | 索科爾薩拉托夫 | 19 |
17 | 弗拉季高加索 | 18 |
18 | FK秋明 | 9 |
0組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 羅迪納莫斯科B隊 | 8 |
2 | 烏里揚諾夫斯克伏爾加 | 7 |
3 | 米阿斯 | 6 |
4 | FC穆羅姆 | 6 |
5 | 迪沙辛斯克 | 5 |
6 | 馬舒克KMV | 4 |
7 | 額爾齊斯河鄂木斯克 | 4 |
8 | 布里安斯克迪納摩 | 2 |
9 | 克拉斯諾達爾B隊 | 2 |
10 | 利比克 | 1 |
0組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 車里雅賓斯克 | 9 |
2 | 韋萊斯 | 7 |
3 | 伊凡諾沃 | 5 |
4 | 庫爾斯克前衛(wèi) | 4 |
5 | 阿斯特拉罕沃爾加 | 4 |
6 | 庫班 | 4 |
7 | 科斯特羅馬斯巴達 | 3 |
8 | 列寧格勒達 | 3 |
9 | FK卡盧加 | 2 |
10 | 新西伯利亞 | 1 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53