俄超未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月23日 00:00 | 喀山紅寶石 | 阿克倫托格里蒂 | 未開始 | |
2 | 2024年11月23日 17:00 | 奧倫堡加索維克 | 圣彼得堡澤尼特 | 未開始 | |
3 | 2024年11月23日 19:15 | 莫斯科中央陸軍 | 羅斯托夫 | 未開始 | |
4 | 2024年11月23日 21:30 | 希姆基 | 克拉斯諾達(dá)爾 | 未開始 | |
5 | 2024年11月23日 23:00 | 莫斯科斯巴達(dá) | 莫斯科火車頭 | 未開始 | |
6 | 2024年11月24日 19:00 | 蘇維埃之翼 | 格羅茲尼特里克 | 未開始 | |
7 | 2024年11月24日 21:30 | 沃羅涅日火炬 | 莫斯科迪納摩 | 未開始 | |
8 | 2024年11月25日 00:00 | 下諾夫哥羅德 | 馬哈奇卡拉迪納摩 | 未開始 | |
9 | 2024年12月01日 23:00 | 格羅茲尼特里克 | 莫斯科迪納摩 | 未開始 | |
10 | 2024年12月01日 23:00 | 阿克倫托格里蒂 | 奧倫堡加索維克 | 未開始 | |
11 | 2024年12月01日 23:00 | 莫斯科中央陸軍 | 喀山紅寶石 | 未開始 | |
12 | 2024年12月01日 23:00 | 馬哈奇卡拉迪納摩 | 沃羅涅日火炬 | 未開始 | |
13 | 2024年12月01日 23:00 | 羅斯托夫 | 下諾夫哥羅德 | 未開始 | |
14 | 2024年12月01日 23:00 | 克拉斯諾達(dá)爾 | 莫斯科斯巴達(dá) | 未開始 | |
15 | 2024年12月01日 23:00 | 莫斯科火車頭 | 希姆基 | 未開始 | |
16 | 2024年12月01日 23:00 | 圣彼得堡澤尼特 | 蘇維埃之翼 | 未開始 | |
17 | 2024年12月08日 23:00 | 格羅茲尼特里克 | 奧倫堡加索維克 | 未開始 | |
18 | 2024年12月08日 23:00 | 馬哈奇卡拉迪納摩 | 喀山紅寶石 | 未開始 | |
19 | 2024年12月08日 23:00 | 莫斯科迪納摩 | 希姆基 | 未開始 | |
20 | 2024年12月08日 23:00 | 沃羅涅日火炬 | 莫斯科中央陸軍 | 未開始 | |
21 | 2024年12月08日 23:00 | 羅斯托夫 | 蘇維埃之翼 | 未開始 | |
22 | 2024年12月08日 23:00 | 克拉斯諾達(dá)爾 | 莫斯科火車頭 | 未開始 | |
23 | 2024年12月08日 23:00 | 莫斯科斯巴達(dá) | 下諾夫哥羅德 | 未開始 | |
24 | 2024年12月08日 23:00 | 圣彼得堡澤尼特 | 阿克倫托格里蒂 | 未開始 | |
俄超已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 喀山紅寶石vs克拉斯諾達(dá)爾 | ||
2 | 2024年11月10日 | 格羅茲尼特里克vs圣彼得堡澤尼特 | ||
3 | 2024年11月10日 | 莫斯科斯巴達(dá)vs阿克倫托格里蒂 | ||
4 | 2024年11月10日 | 蘇維埃之翼vs莫斯科中央陸軍 | ||
5 | 2024年11月10日 | 莫斯科迪納摩vs下諾夫哥羅德 | ||
6 | 2024年11月10日 | 羅斯托夫vs希姆基 | ||
7 | 2024年11月09日 | 馬哈奇卡拉迪納摩vs奧倫堡加索維克 | ||
8 | 2024年11月09日 | 莫斯科火車頭vs沃羅涅日火炬 | ||
9 | 2024年11月04日 | 克拉斯諾達(dá)爾vs奧倫堡加索維克 | ||
10 | 2024年11月03日 | 沃羅涅日火炬vs希姆基 | ||
11 | 2024年11月03日 | 格羅茲尼特里克vs下諾夫哥羅德 | ||
12 | 2024年11月03日 | 阿克倫托格里蒂vs蘇維埃之翼 | ||
13 | 2024年11月03日 | 莫斯科中央陸軍vs莫斯科斯巴達(dá) | ||
14 | 2024年11月02日 | 圣彼得堡澤尼特vs馬哈奇卡拉迪納摩 | ||
15 | 2024年11月02日 | 莫斯科火車頭vs喀山紅寶石 | ||
16 | 2024年11月02日 | 莫斯科迪納摩vs羅斯托夫 | ||
17 | 2024年10月28日 | 蘇維埃之翼vs克拉斯諾達(dá)爾 | ||
18 | 2024年10月28日 | 圣彼得堡澤尼特vs莫斯科火車頭 | ||
19 | 2024年10月27日 | 希姆基vs莫斯科迪納摩 | ||
20 | 2024年10月27日 | 下諾夫哥羅德vs莫斯科斯巴達(dá) | ||
21 | 2024年10月27日 | 奧倫堡加索維克vs喀山紅寶石 | ||
22 | 2024年10月27日 | 羅斯托夫vs格羅茲尼特里克 | ||
23 | 2024年10月26日 | 莫斯科中央陸軍vs沃羅涅日火炬 | ||
24 | 2024年10月26日 | 馬哈奇卡拉迪納摩vs阿克倫托格里蒂 | ||
25 | 2024年10月21日 | 喀山紅寶石vs莫斯科迪納摩 | ||
26 | 2024年10月20日 | 奧倫堡加索維克vs蘇維埃之翼 | ||
27 | 2024年10月20日 | 馬哈奇卡拉迪納摩vs莫斯科中央陸軍 | ||
28 | 2024年10月19日 | 莫斯科斯巴達(dá)vs克拉斯諾達(dá)爾 | ||
29 | 2024年10月19日 | 希姆基vs莫斯科火車頭 | ||
30 | 2024年10月19日 | 下諾夫哥羅德vs羅斯托夫 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53