俄丙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | FK伊爾帕vs利斯基火車頭 | ||
2 | 2024年06月10日 | 伊爾庫茨克vsSSH土星拉門斯科耶 | ||
3 | 2023年05月31日 | 莫斯科魚雷隊(duì)vs索科爾莫斯科 | ||
4 | 2021年03月13日 | 莫斯科火車頭U19vs莫斯科中央陸軍U19 | ||
5 | 2020年08月20日 | 三進(jìn)康茨vs莫斯科羅迪納 | ||
6 | 2020年08月18日 | 斯多利維斯特vs馬哈奇卡拉迪納摩 | ||
7 | 2019年08月14日 | 辛歷克B隊(duì)vs法克爾基洛夫 | ||
8 | 2019年08月09日 | 卡德米vs馬格尼托哥爾斯克 | ||
9 | 2019年07月24日 | 魯布佐夫斯克魚雷vs烏蘭德 | ||
10 | 2019年07月24日 | 高分子巴爾vs伊爾庫茨克 | ||
11 | 2019年07月23日 | 車?yán)镅刨e斯克vs馬格尼托哥爾斯克 | ||
12 | 2019年07月16日 | 拉達(dá)米特羅vs阿克倫托利亞蒂 | ||
13 | 2019年07月11日 | FK運(yùn)動(dòng)學(xué)院vs沙華75 | ||
14 | 2019年07月10日 | FK坦波夫Mvs克拉斯尼斯加夫斯特 | ||
15 | 2019年07月10日 | 斯尼克亞羅斯拉夫vs加夫里洛夫 | ||
16 | 2019年07月05日 | 克拉斯諾亞爾斯克vs托姆斯克B隊(duì) | ||
17 | 2019年07月03日 | 約什卡奧拉斯巴達(dá)vs斯巴達(dá)克切博克薩里 | ||
18 | 2019年07月03日 | 梅特爾vsM利佩茨克 | ||
19 | 2019年06月28日 | FK莫斯科澤尼特vs莫斯科斯梅納 | ||
20 | 2019年06月27日 | 納茲蘭vs索契 | ||
21 | 2019年06月27日 | 優(yōu)諾斯特斯巴達(dá)B隊(duì)vs斯特羅吉諾B隊(duì) | ||
22 | 2019年06月26日 | 科爾尼諾vs伊澤夫斯克M | ||
23 | 2019年06月26日 | 埃利克托瓦托馬蒂卡vs烏爾斯塔夫羅波爾 | ||
24 | 2019年06月26日 | 斯陶斯伏爾加vs托萊亞蒂 | ||
25 | 2019年06月25日 | 阿勒山莫斯科FCvs烏爾坎FK | ||
26 | 2019年06月24日 | 卡德米vs秋明D | ||
27 | 2019年06月21日 | FK莫斯科澤尼特vs澤拉諾格勒 | ||
28 | 2019年06月21日 | 新西伯利亞vs高分子巴爾 | ||
29 | 2019年06月16日 | 埃森圖克斯卡亞大猩猩vs派提戈?duì)査箍?/a> | ||
30 | 2019年06月16日 | 康德那vs尼克曼 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53