東亞運未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2013年10月14日 | 中國vs中國臺北 | ||
2 | 2013年10月14日 | 日本vs韓國 | ||
3 | 2013年10月13日 | 中國vs韓國 | ||
4 | 2013年10月13日 | 中國臺北vs日本 | ||
5 | 2013年10月13日 | 關(guān)島vs中國香港 | ||
6 | 2013年10月12日 | 蒙古vs中國香港 | ||
7 | 2013年10月11日 | 中國vs中國香港 | ||
8 | 2013年10月11日 | 關(guān)島vs韓國 | ||
9 | 2013年10月11日 | 中國臺北vs蒙古 | ||
10 | 2013年10月10日 | 中國vs日本 | ||
11 | 2013年10月10日 | 關(guān)島vs中國臺北 | ||
12 | 2013年10月10日 | 蒙古vs韓國 | ||
13 | 2013年10月09日 | 日本vs中國香港 | ||
14 | 2013年10月09日 | 韓國vs中國臺北 | ||
15 | 2013年10月09日 | 關(guān)島vs蒙古 | ||
16 | 2009年12月11日 | 韓國vs中國臺北 | ||
17 | 2009年12月11日 | 中國二隊vs日本 | ||
18 | 2009年12月08日 | 日本vs中國臺北 | ||
19 | 2009年12月08日 | 中國二隊vs韓國 | ||
20 | 2009年12月07日 | 中國臺北vs中國二隊 | ||
21 | 2009年12月07日 | 中國澳門vs蒙古 | ||
22 | 2009年12月06日 | 關(guān)島vs韓國 | ||
23 | 2009年12月06日 | 中國香港vs日本 | ||
24 | 2009年12月05日 | 蒙古vs中國臺北 | ||
25 | 2009年12月05日 | 中國澳門vs中國二隊 | ||
26 | 2009年12月04日 | 中國香港vs韓國 | ||
27 | 2009年12月04日 | 關(guān)島vs日本 | ||
28 | 2009年12月03日 | 中國二隊vs蒙古 | ||
29 | 2009年12月03日 | 中國臺北vs中國澳門 | ||
30 | 2009年12月02日 | 中國香港vs關(guān)島 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53