A組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印尼U22 | 4/0/0 | 13/1 | 12 | 4/0/0 |
2 | 緬甸U22 | 3/0/1 | 4/5 | 9 | 4/0/0 |
3 | 柬埔寨U22 | 1/1/2 | 6/5 | 4 | 4/0/0 |
4 | 東帝汶U(xiǎn)22 | 1/0/3 | 3/8 | 3 | 4/0/0 |
5 | 菲律賓U22 | 0/1/3 | 1/8 | 1 | 4/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰國(guó)U22 | 3/1/0 | 10/3 | 10 | 4/0/0 |
2 | 越南U22 | 3/1/0 | 8/3 | 10 | 4/0/0 |
3 | 馬來(lái)西亞U22 | 2/0/2 | 13/5 | 6 | 4/0/0 |
4 | 老撾U(xiǎn)22 | 0/1/3 | 2/11 | 1 | 4/0/0 |
5 | 新加坡U22 | 0/1/3 | 2/13 | 1 | 4/0/0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53