東南亞U20未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2007年08月09日 | 越南U20vs馬來西亞U20 | ||
2 | 2007年08月09日 | 緬甸U20vs泰國U20 | ||
3 | 2007年08月07日 | 泰國U20vs馬來西亞U20 | ||
4 | 2007年08月07日 | 越南U20vs緬甸U20 | ||
5 | 2007年08月05日 | 緬甸U20vs新加坡 U20 | ||
6 | 2007年08月05日 | 老撾U(xiǎn)20vs馬來西亞U20 | ||
7 | 2007年08月04日 | 越南U20vs文萊U20 | ||
8 | 2007年08月04日 | 泰國U20vs柬埔寨U20 | ||
9 | 2007年08月03日 | 馬來西亞U20vs緬甸U20 | ||
10 | 2007年08月03日 | 新加坡 U20vs老撾U(xiǎn)20 | ||
11 | 2007年08月02日 | 文萊U20vs柬埔寨U20 | ||
12 | 2007年08月02日 | 越南U20vs泰國U20 | ||
13 | 2007年08月01日 | 老撾U(xiǎn)20vs緬甸U20 | ||
14 | 2007年08月01日 | 馬來西亞U20vs新加坡 U20 | ||
15 | 2007年07月31日 | 文萊U20vs泰國U20 | ||
16 | 2007年07月31日 | 越南U20vs柬埔寨U20 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53