A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柬埔寨U23 | 1/0/0 | 6/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 東帝汶U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 菲律賓U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 文萊U23 | 0/0/1 | 0/6 | 0 | 1/0/1 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 馬來西亞U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 老撾U23 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南U23 | 1/0/0 | 7/0 | 3 | 1/0/1 |
2 | 泰國U23 | 1/0/0 | 3/1 | 3 | 1/1/0 |
3 | 新加坡U23 | 0/0/2 | 1/10 | 0 | 2/1/1 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53