迪拜未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022年03月30日 | 卡塔爾U23vs克羅地亞U23 | ||
2 | 2022年03月30日 | 沙特阿拉伯U23vs日本U23 | ||
3 | 2022年03月29日 | 伊拉克U23vs泰國U23 | ||
4 | 2022年03月29日 | 烏茲別克斯坦U23vs越南U23 | ||
5 | 2022年03月29日 | 中國U23vs阿聯(lián)酋U23 | ||
6 | 2022年03月27日 | 伊拉克U23vs沙特阿拉伯U23 | ||
7 | 2022年03月27日 | 烏茲別克斯坦U23vs阿聯(lián)酋U23 | ||
8 | 2022年03月26日 | 克羅地亞U23vs越南U23 | ||
9 | 2022年03月26日 | 卡塔爾U23vs日本U23 | ||
10 | 2022年03月26日 | 中國U23vs泰國U23 | ||
11 | 2022年03月24日 | 泰國U23vs卡塔爾U23 | ||
12 | 2022年03月24日 | 阿聯(lián)酋U23vs中國U23 | ||
13 | 2022年03月23日 | 沙特阿拉伯U23vs烏茲別克斯坦U23 | ||
14 | 2022年03月23日 | 越南U23vs伊拉克U23 | ||
15 | 2022年03月23日 | 日本U23vs克羅地亞U23 |
2024-11-26 22:44:48
2024-11-26 22:41:59
2024-11-26 22:41:32
2024-11-26 22:38:22
2024-11-26 22:37:22
2024-11-26 22:37:04
2024-11-26 22:36:53
2024-11-26 22:35:45
2024-11-26 22:34:52
2024-11-26 22:33:45
2024-11-26 22:32:41
2024-11-26 22:32:28
2024-11-27 07:42:50
2024-11-27 07:40:11
2024-11-27 07:37:41
2024-11-27 07:35:52
2024-11-27 07:35:26
2024-11-27 07:33:44
2024-11-27 07:29:15
2024-11-27 07:22:13
2024-11-27 07:20:20
2024-11-27 07:18:35
2024-11-27 07:16:33
2024-11-27 07:16:15