0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 斯圖加特U19 | 29 |
2 | 霍芬海姆U19 | 26 |
3 | 海登海姆U19 | 22 |
4 | 弗賴堡U19 | 15 |
5 | 斯圖加特踢球者U19 | 12 |
6 | 桑德豪森U19 | 10 |
7 | 艾華斯堡U19 | 8 |
8 | 薩爾布呂肯U19 | 2 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 沃爾夫斯堡U19 | 26 |
2 | 柏林聯(lián)合U19 | 20 |
3 | 漢堡U19 | 20 |
4 | 馬德堡U19 | 15 |
5 | 圣保利U19 | 13 |
6 | 羅斯托克U19 | 13 |
7 | 柏林安卡拉體育U19 | 10 |
8 | 荷爾斯泰因U19 | 8 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 多特蒙德U19 | 31 |
2 | 杜塞爾多夫U19 | 25 |
3 | 沙爾克04U19 | 23 |
4 | 普魯士明斯特U19 | 14 |
5 | 梅彭U19 | 13 |
6 | 杜伊斯堡U19 | 8 |
7 | 埃森U19 | 7 |
8 | TSV梅爾布施U19 | 5 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 卡爾斯魯厄U19 | 28 |
2 | 法蘭克福U19 | 25 |
3 | 美因茨05 U19 | 21 |
4 | FSV法蘭克福U19 | 16 |
5 | 紐倫堡U19 | 15 |
6 | 奧芬巴查踢球者U19 | 7 |
7 | 肖特美因茨U19 | 7 |
8 | 達(dá)姆施塔特U19 | 6 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 波鴻U19 | 27 |
2 | 云達(dá)不萊梅U19 | 27 |
3 | 漢諾威96U19 | 16 |
4 | 帕德博恩U19 | 15 |
5 | 奧斯納布呂克U19 | 14 |
6 | 比勒菲爾德U19 | 11 |
7 | 布倫瑞克U19 | 8 |
8 | 埃爾福特U19 | 6 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 門興格拉德巴赫U19 | 28 |
2 | 勒沃庫森U19 | 26 |
3 | 凱澤斯勞滕U19 | 18 |
4 | 科隆U19 | 16 |
5 | 科隆勝利U19 | 12 |
6 | 亞琛U19 | 10 |
7 | 亨內(nèi)夫U19 | 8 |
8 | 韋恩威斯巴登U19 | 4 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑U19 | 29 |
2 | 因戈?duì)柺┧豒19 | 18 |
3 | 翁特哈興U19 | 18 |
4 | 慕尼黑1860U19 | 17 |
5 | 奧格斯堡U19 | 16 |
6 | SSV烏爾姆U19 | 15 |
7 | 菲爾特U19 | 8 |
8 | 雷根斯堡U19 | 4 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 科特布斯U19 | 19 |
2 | RB萊比錫U19 | 16 |
3 | 柏林赫塔U19 | 16 |
4 | 開姆尼茨U19 | 15 |
5 | 哈雷斯徹U19 | 15 |
6 | 德累斯頓迪納摩U19 | 14 |
7 | 奧厄U19 | 13 |
8 | 卡爾蔡司耶拿U19 | 12 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53