德女未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年09月12日 | 艾福特女足vs法蘭克福女足 | ||
2 | 2024年09月08日 | 柏林聯(lián)女足vsRB萊比錫女足 | ||
3 | 2024年09月08日 | 瓦克梅克倫貝克女足vs埃森舍納貝克女足 | ||
4 | 2024年09月08日 | 維多利亞柏林女足vs圖爾賓女足 | ||
5 | 2024年09月08日 | 海格納克女足vs霍芬海姆女足 | ||
6 | 2024年09月08日 | 比勒菲爾德女足vs云達(dá)不萊梅女足 | ||
7 | 2024年09月08日 | SC桑德女足vs拜仁慕尼黑女足 | ||
8 | 2024年09月08日 | 門興格拉德巴赫女足vs科隆女足 | ||
9 | 2024年09月08日 | 幸運(yùn)科隆女足vs溫伯堡女足 | ||
10 | 2024年09月08日 | 卡爾斯魯厄女足vs勒沃庫森女足 | ||
11 | 2024年09月07日 | 美因茨女足vs奧芬巴查踢球者女足 | ||
12 | 2024年09月07日 | 梅彭女足vs卡爾蔡司耶拿女足 | ||
13 | 2024年09月07日 | 基勒MTV女足vs波鴻女足 | ||
14 | 2024年09月07日 | 紐倫堡女足vs弗賴堡女足 | ||
15 | 2024年09月07日 | 杜伊斯堡女足vs漢堡女足 | ||
16 | 2024年09月07日 | 柏林赫塔女足vs沃爾夫斯堡女足 | ||
17 | 2024年08月21日 | 加特斯洛女足vs柏林聯(lián)女足 | ||
18 | 2024年08月18日 | 勃蘭登堡女足vs基勒MTV女足 | ||
19 | 2024年08月18日 | 哥廷根女足vs梅彭女足 | ||
20 | 2024年08月18日 | 斯圖加特女足vs美因茨女足 | ||
21 | 2024年08月18日 | 馬格德堡女足vs漢堡女足 | ||
22 | 2024年08月18日 | 亨施泰特烏爾茨堡女足vs維多利亞柏林女足 | ||
23 | 2024年08月18日 | 安德爾納女足vsSC桑德女足 | ||
24 | 2024年08月18日 | 恩特拉奇特萊比錫女足vs門興格拉德巴赫女足 | ||
25 | 2024年08月18日 | 圣保利女足vs比勒菲爾德女足 | ||
26 | 2024年08月18日 | 奧芬巴查踢球者女足vs因戈?duì)柺┧嘏?/a> | ||
27 | 2024年08月18日 | 禾格奧爾女足vs海格納克女足 | ||
28 | 2024年08月18日 | 福爾斯特爾恩女足vs溫伯堡女足 | ||
29 | 2024年08月18日 | 希格拉巴赫女足vs艾福特女足 | ||
30 | 2024年08月18日 | 羅斯托克女足vs波鴻女足 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53