德籃乙未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月28日 03:00 | 克賴爾森姆 | TBB特里爾 | 未開(kāi)始 | |
2 | 2024年12月01日 01:00 | 不來(lái)梅艾斯巴倫 | 哈根鳳凰 | 未開(kāi)始 | |
3 | 2024年12月01日 02:00 | 杜塞爾多夫 | 阿特蘭飛龍 | 未開(kāi)始 | |
4 | 2024年12月01日 02:00 | 波琴 | BG卡爾斯魯厄 | 未開(kāi)始 | |
5 | 2024年12月01日 02:30 | 維切塔B隊(duì) | 德累斯頓悍將 | 未開(kāi)始 | |
6 | 2024年12月01日 02:30 | WWU芒斯特 | 基希海姆 | 未開(kāi)始 | |
7 | 2024年12月01日 02:30 | TBB特里爾 | 吉森46人 | 未開(kāi)始 | |
8 | 2024年12月01日 23:00 | 耶拿 | 克賴爾森姆 | 未開(kāi)始 | |
9 | 2024年12月01日 23:30 | BBC拜羅伊特 | 紐倫堡 | 未開(kāi)始 | |
10 | 2024年12月02日 00:00 | 科布倫茨 | 圖寅根雷達(dá)虎 | 未開(kāi)始 | |
11 | 2024年12月07日 02:30 | 哈根鳳凰 | 科布倫茨 | 未開(kāi)始 | |
12 | 2024年12月08日 01:00 | 德累斯頓悍將 | WWU芒斯特 | 未開(kāi)始 | |
13 | 2024年12月08日 01:30 | 紐倫堡 | BG卡爾斯魯厄 | 未開(kāi)始 | |
14 | 2024年12月08日 02:00 | BBC拜羅伊特 | TBB特里爾 | 未開(kāi)始 | |
15 | 2024年12月08日 02:00 | 吉森46人 | 不來(lái)梅艾斯巴倫 | 未開(kāi)始 | |
16 | 2024年12月08日 02:00 | 基希海姆 | 杜塞爾多夫 | 未開(kāi)始 | |
17 | 2024年12月08日 02:30 | 阿特蘭飛龍 | 耶拿 | 未開(kāi)始 | |
18 | 2024年12月08日 02:30 | 圖寅根雷達(dá)虎 | 波琴 | 未開(kāi)始 | |
19 | 2024年12月08日 03:00 | 克賴爾森姆 | 維切塔B隊(duì) | 未開(kāi)始 | |
德籃乙已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月21日 | 科布倫茨vs紐倫堡 | ||
2 | 2024年11月18日 | 圖寅根雷達(dá)虎vs維切塔B隊(duì) | ||
3 | 2024年11月18日 | TBB特里爾vsWWU芒斯特 | ||
4 | 2024年11月17日 | 克賴爾森姆vs波琴 | ||
5 | 2024年11月17日 | 阿特蘭飛龍vs不來(lái)梅艾斯巴倫 | ||
6 | 2024年11月17日 | BG卡爾斯魯厄vs耶拿 | ||
7 | 2024年11月17日 | 基希海姆vsBBC拜羅伊特 | ||
8 | 2024年11月17日 | 杜塞爾多夫vs科布倫茨 | ||
9 | 2024年11月17日 | 吉森46人vs德累斯頓悍將 | ||
10 | 2024年11月17日 | 紐倫堡vs哈根鳳凰 | ||
11 | 2024年11月11日 | WWU芒斯特vs杜塞爾多夫 | ||
12 | 2024年11月11日 | BG卡爾斯魯厄vs不來(lái)梅艾斯巴倫 | ||
13 | 2024年11月11日 | 阿特蘭飛龍vs吉森46人 | ||
14 | 2024年11月11日 | 維切塔B隊(duì)vs波琴 | ||
15 | 2024年11月10日 | 德累斯頓悍將vsTBB特里爾 | ||
16 | 2024年11月10日 | 哈根鳳凰vs克賴爾森姆 | ||
17 | 2024年11月10日 | 耶拿vs基希海姆 | ||
18 | 2024年11月10日 | BBC拜羅伊特vs圖寅根雷達(dá)虎 | ||
19 | 2024年11月09日 | 吉森46人vs耶拿 | ||
20 | 2024年11月09日 | 杜塞爾多夫vs克賴爾森姆 | ||
21 | 2024年11月09日 | 基希海姆vs不來(lái)梅艾斯巴倫 | ||
22 | 2024年11月09日 | 哈根鳳凰vs維切塔B隊(duì) | ||
23 | 2024年11月09日 | 波琴vs阿特蘭飛龍 | ||
24 | 2024年11月09日 | 圖寅根雷達(dá)虎vsBG卡爾斯魯厄 | ||
25 | 2024年11月09日 | 紐倫堡vsTBB特里爾 | ||
26 | 2024年11月09日 | BBC拜羅伊特vs德累斯頓悍將 | ||
27 | 2024年11月07日 | 科布倫茨vsWWU芒斯特 | ||
28 | 2024年11月04日 | 阿特蘭飛龍vs基希海姆 | ||
29 | 2024年11月03日 | 不來(lái)梅艾斯巴倫vs科布倫茨 | ||
30 | 2024年11月03日 | 克賴爾森姆vs吉森46人 |
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-24 23:43:00
2024-11-24 23:35:54
2024-11-24 23:34:07
2024-11-24 23:31:46
2024-11-24 23:23:09
2024-11-24 23:15:37
2024-11-24 23:13:09
2024-11-24 23:12:27
2024-11-24 22:54:39
2024-11-24 22:46:29
2024-11-24 22:45:08
2024-11-24 22:41:22