德國未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年12月04日 01:00 | 比勒菲爾德 | 弗賴堡 | 未開始 | |
2 | 2024年12月04日 01:00 | 雷根斯堡 | 斯圖加特 | 未開始 | |
3 | 2024年12月04日 03:45 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃庫森 | 未開始 | |
4 | 2024年12月04日 03:45 | 云達不萊梅 | 達姆施塔特 | 未開始 | |
5 | 2024年12月05日 01:00 | 科隆 | 柏林赫塔 | 未開始 | |
6 | 2024年12月05日 01:00 | 沃爾夫斯堡 | 霍芬海姆 | 未開始 | |
7 | 2024年12月05日 03:45 | 卡爾斯魯厄 | 奧格斯堡 | 未開始 | |
8 | 2024年12月05日 03:45 | RB萊比錫 | 法蘭克福 | 未開始 | |
德國已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月31日 | 美因茨vs拜仁慕尼黑 | ||
2 | 2024年10月31日 | 比勒菲爾德vs柏林聯(lián)合 | ||
3 | 2024年10月31日 | 霍芬海姆vs紐倫堡 | ||
4 | 2024年10月31日 | 德累斯頓迪納摩vs達姆施塔特 | ||
5 | 2024年10月31日 | 帕德博恩vs云達不萊梅 | ||
6 | 2024年10月31日 | 柏林赫塔vs海登海姆 | ||
7 | 2024年10月31日 | 法蘭克福vs門興格拉德巴赫 | ||
8 | 2024年10月31日 | 弗賴堡vs漢堡 | ||
9 | 2024年10月30日 | 沃爾夫斯堡vs多特蒙德 | ||
10 | 2024年10月30日 | 雷根斯堡vs菲爾特 | ||
11 | 2024年10月30日 | 科隆vs荷爾斯泰因 | ||
12 | 2024年10月30日 | 斯圖加特vs凱澤斯勞滕 | ||
13 | 2024年10月30日 | 奧格斯堡vs沙爾克04 | ||
14 | 2024年10月30日 | 勒沃庫森vs艾禾斯堡 | ||
15 | 2024年10月30日 | 奧芬巴赫踢球者vs卡爾斯魯厄 | ||
16 | 2024年10月30日 | RB萊比錫vs圣保利 | ||
17 | 2024年08月29日 | 卡爾蔡司耶拿vs勒沃庫森 | ||
18 | 2024年08月28日 | 普魯士明斯特vs斯圖加特 | ||
19 | 2024年08月20日 | 布倫瑞克vs法蘭克福 | ||
20 | 2024年08月20日 | 奧芬巴赫踢球者vs馬格德堡 | ||
21 | 2024年08月20日 | 科特布斯vs云達不萊梅 | ||
22 | 2024年08月20日 | 科布倫茨vs沃爾夫斯堡 | ||
23 | 2024年08月19日 | 德累斯頓迪納摩vs杜塞爾多夫 | ||
24 | 2024年08月19日 | 洛特vs卡爾斯魯厄 | ||
25 | 2024年08月19日 | 梅彭vs漢堡 | ||
26 | 2024年08月18日 | 羅斯托克vs柏林赫塔 | ||
27 | 2024年08月18日 | 桑德豪森vs科隆 | ||
28 | 2024年08月18日 | SV不萊梅vs帕德博恩 | ||
29 | 2024年08月18日 | FC條頓05vs達姆施塔特 | ||
30 | 2024年08月18日 | 希爾德斯海姆vs艾禾斯堡 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53