0組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 霍芬海姆青年隊(duì) | 11/4/2 | 42/17 | 37 | 17/8/9 |
2 | FSV法蘭克福 | 11/4/2 | 31/18 | 37 | 17/8/9 |
3 | 弗賴(lài)堡B隊(duì) | 10/3/4 | 35/23 | 33 | 17/9/8 |
4 | 奧芬巴赫踢球者 | 9/5/3 | 41/17 | 32 | 17/8/9 |
5 | 斯圖加特踢球者 | 8/5/4 | 31/18 | 29 | 17/8/9 |
6 | TSV施泰因巴赫 | 8/5/4 | 21/20 | 29 | 17/8/9 |
7 | 費(fèi)堡格 | 7/5/5 | 27/23 | 26 | 17/8/9 |
8 | 洪堡 | 6/7/4 | 22/18 | 25 | 17/9/8 |
9 | 巴洛克斯塔特 | 5/9/3 | 20/17 | 24 | 17/8/9 |
10 | 特里爾 | 7/2/8 | 22/32 | 23 | 17/8/9 |
11 | 瓦爾多夫 | 6/4/7 | 29/25 | 22 | 17/9/8 |
12 | 美因茨青年隊(duì) | 6/3/8 | 21/22 | 21 | 17/9/8 |
13 | 格平杰SV | 5/5/7 | 22/27 | 20 | 17/9/8 |
14 | 黑森卡塞爾 | 4/2/11 | 18/35 | 14 | 17/9/8 |
15 | 巴林格 | 4/2/11 | 13/39 | 14 | 17/8/9 |
16 | 法蘭克福青年隊(duì) | 3/3/11 | 21/29 | 12 | 17/9/8 |
17 | FC吉森 | 2/6/9 | 16/29 | 12 | 17/9/8 |
18 | 威靈根 | 2/4/11 | 16/39 | 10 | 17/9/8 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杜伊斯堡 | 11/3/1 | 31/12 | 36 | 15/7/8 |
2 | 幸運(yùn)科隆 | 10/3/2 | 28/16 | 33 | 15/7/8 |
3 | 洛特 | 10/2/3 | 35/22 | 32 | 15/7/8 |
4 | 門(mén)興格拉德巴赫青年隊(duì) | 9/3/3 | 32/21 | 30 | 15/9/6 |
5 | 奧伯豪森 | 9/2/4 | 34/22 | 29 | 15/7/8 |
6 | 羅迪豪森 | 8/3/4 | 32/20 | 27 | 15/8/7 |
7 | 科隆青年隊(duì) | 6/4/4 | 25/17 | 22 | 14/7/7 |
8 | 帕德博恩B隊(duì) | 6/3/7 | 33/29 | 21 | 16/7/9 |
9 | 加特斯洛 | 6/3/6 | 22/20 | 21 | 15/7/8 |
10 | 烏丁根05 | 6/2/7 | 19/21 | 20 | 15/8/7 |
11 | 杜倫 | 5/5/5 | 19/23 | 20 | 15/8/7 |
12 | 波卓爾特 | 5/2/8 | 30/33 | 17 | 15/8/7 |
13 | 杜塞爾多夫業(yè)余隊(duì) | 4/4/7 | 20/20 | 16 | 15/7/8 |
14 | 埃因特拉赫特霍克佩爾 | 4/3/8 | 18/24 | 15 | 15/7/8 |
15 | 胡派達(dá)爾 | 3/3/9 | 15/32 | 12 | 15/8/7 |
16 | 維登貝魯克 | 3/2/10 | 18/31 | 11 | 15/8/7 |
17 | 沙爾克04B隊(duì) | 3/2/10 | 16/31 | 11 | 15/8/7 |
18 | 土耳其人多特蒙德 | 1/3/11 | 17/50 | 6 | 15/7/8 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈韋爾斯 | 14/2/3 | 40/22 | 44 | 19/9/10 |
2 | 德羅特爾森 | 11/4/4 | 24/14 | 37 | 19/9/10 |
3 | 梅彭 | 9/5/3 | 36/14 | 32 | 17/9/8 |
4 | 弗倫斯堡 | 9/3/7 | 35/31 | 30 | 19/9/10 |
5 | 托斯布勞韋斯洛恩 | 8/6/5 | 32/30 | 30 | 19/10/9 |
6 | 艾默當(dāng)踢球者 | 9/2/7 | 32/23 | 29 | 18/10/8 |
7 | 鳳凰呂貝克 | 8/4/5 | 36/24 | 28 | 17/10/7 |
8 | 漢堡青年隊(duì) | 8/3/7 | 34/32 | 27 | 18/9/9 |
9 | 云達(dá)不萊梅青年隊(duì) | 8/2/8 | 42/33 | 26 | 18/9/9 |
10 | 呂貝克 | 6/7/5 | 27/29 | 25 | 18/9/9 |
11 | 耶德洛 | 6/4/8 | 26/32 | 22 | 18/8/10 |
12 | 圣保利業(yè)余隊(duì) | 6/4/8 | 30/37 | 22 | 18/10/8 |
13 | 奧爾登堡 | 5/4/10 | 24/34 | 19 | 19/10/9 |
14 | FC條頓05 | 5/4/9 | 28/46 | 19 | 18/9/9 |
15 | SV不萊梅 | 5/3/11 | 34/39 | 18 | 19/8/11 |
16 | 諾德施泰特 | 5/3/10 | 17/34 | 18 | 18/9/9 |
17 | 托德斯費(fèi)爾德 | 5/3/11 | 15/32 | 18 | 19/10/9 |
18 | 基爾B隊(duì) | 4/5/10 | 27/33 | 17 | 19/8/11 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萊比錫火車(chē)頭 | 11/3/1 | 28/10 | 36 | 15/8/7 |
2 | 哈雷斯徹 | 8/5/2 | 25/10 | 29 | 15/8/7 |
3 | 愛(ài)爾福特紅白 | 7/4/4 | 24/21 | 25 | 15/7/8 |
4 | 卡爾蔡司耶拿 | 7/3/5 | 32/22 | 24 | 15/8/7 |
5 | 柏林赫塔青年隊(duì) | 8/0/7 | 23/26 | 24 | 15/8/7 |
6 | 艾爾格里尼克 | 6/5/4 | 18/12 | 23 | 15/8/7 |
7 | 茨維考FC | 7/2/6 | 18/24 | 23 | 15/8/7 |
8 | 柏林戴拿模 | 6/4/5 | 20/14 | 22 | 15/7/8 |
9 | 格雷夫斯瓦德 | 6/3/6 | 22/18 | 21 | 15/7/8 |
10 | BFC維多利亞 | 6/3/6 | 20/20 | 21 | 15/8/7 |
11 | 穆瑟維茨 | 6/3/6 | 19/26 | 21 | 15/7/8 |
12 | BSG化學(xué)萊比錫 | 5/4/6 | 14/22 | 19 | 15/7/8 |
13 | 開(kāi)姆尼茨 | 4/5/6 | 9/9 | 17 | 15/7/8 |
14 | 巴貝爾斯貝格03 | 4/5/6 | 21/25 | 17 | 15/7/8 |
15 | 薩倫多夫赫塔隊(duì) | 4/4/7 | 20/22 | 16 | 15/7/8 |
16 | 普勞恩 | 4/3/8 | 17/25 | 15 | 15/7/8 |
17 | 艾倫堡 | 2/5/8 | 16/26 | 11 | 15/8/7 |
18 | 路肯瓦德 | 1/5/9 | 10/24 | 8 | 15/8/7 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱(chēng) | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 施韋因富特 | 13/2/4 | 45/21 | 41 | 19/9/10 |
2 | 上弗蘭肯拜羅伊特 | 12/4/4 | 32/17 | 40 | 20/10/10 |
3 | 伊勒迪森 | 12/2/6 | 31/15 | 38 | 20/9/11 |
4 | 拜仁慕尼黑青年隊(duì) | 11/4/3 | 44/21 | 37 | 18/11/7 |
5 | 維爾茨堡踢球者 | 10/6/4 | 39/23 | 36 | 20/12/8 |
6 | 菲爾特青年隊(duì) | 8/6/5 | 34/29 | 30 | 19/8/11 |
7 | 布赫巴赫 | 8/6/6 | 34/30 | 30 | 20/10/10 |
8 | 布格豪森 | 8/3/9 | 29/27 | 27 | 20/9/11 |
9 | 奧布斯塔特 | 6/7/7 | 29/28 | 25 | 20/11/9 |
10 | TSV施瓦本奧格斯堡 | 8/1/11 | 33/37 | 25 | 20/9/11 |
11 | 阿莎芬堡 | 6/7/7 | 20/28 | 25 | 20/11/9 |
12 | 紐倫堡青年隊(duì) | 6/6/8 | 32/34 | 24 | 20/9/11 |
13 | 安斯巴赫 | 5/8/7 | 25/38 | 23 | 20/10/10 |
14 | 奧格斯堡青年隊(duì) | 5/7/7 | 35/36 | 22 | 19/10/9 |
15 | 海利 | 5/5/9 | 20/34 | 20 | 19/10/9 |
16 | DJK維勒茲 | 4/5/10 | 22/39 | 17 | 19/10/9 |
17 | 班貝格 | 4/3/13 | 16/43 | 15 | 20/10/10 |
18 | 特庫(kù)古庫(kù)慕尼黑 | 2/4/13 | 17/37 | 10 | 19/8/11 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53