德邦聯(lián)未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年08月23日 | 加茲韋勒vs菲爾森05 | ||
2 | 2024年08月23日 | 霍爾濟(jì)姆SGvsSC卡佩倫Erft | ||
3 | 2024年08月21日 | 幸運(yùn)馬德堡vsFSV巴利賓 | ||
4 | 2024年08月17日 | 藍(lán)白丁登vsSV舍爾彭貝格 | ||
5 | 2024年08月17日 | 布勞韋斯vsDJK阿德勒聯(lián)合 | ||
6 | 2024年08月04日 | 巴姆貝克vs維多利亞漢堡B隊(duì) | ||
7 | 2024年08月03日 | 韋斯瓦爾多夫IIvs格里斯海姆 | ||
8 | 2024年06月22日 | 普羅伊森vsFC康考迪亞 | ||
9 | 2024年06月01日 | 迪吉克洛維克vs布勞韋斯 | ||
10 | 2024年05月30日 | ASV梅特曼vsSC杜塞爾多夫西 | ||
11 | 2024年05月30日 | 卡哈斯泰特vsSV葛洛 | ||
12 | 2024年05月30日 | BV加瑞爾vs霍爾特豪森蜜蜂 | ||
13 | 2024年05月29日 | 赫赫丁vsATS邦滕托爾 | ||
14 | 2024年05月23日 | 烏爾斯多夫vsVfL不萊梅 | ||
15 | 2024年05月23日 | 赫赫丁vs艾希霍恩 | ||
16 | 2024年05月22日 | ATS邦滕托爾vs布爾格足球俱樂(lè)部 | ||
17 | 2024年05月16日 | TSV巴多維克vsTuS內(nèi)策 | ||
18 | 2024年05月15日 | 云達(dá)不萊梅C隊(duì)vs卡哈斯泰特 | ||
19 | 2024年05月09日 | 舒托夫vsBV加瑞爾 | ||
20 | 2024年05月09日 | 加茲韋勒vsSC卡佩倫Erft | ||
21 | 2024年05月05日 | 林登塔爾vs科爾斯切德BC | ||
22 | 2024年05月05日 | 施勒布施vs霍姆堡核電站 | ||
23 | 2024年05月05日 | 拉德費(fèi)爾SVvs拉德伯勒BC | ||
24 | 2024年05月05日 | 漢堡ASVvs康德?tīng)枬h堡 | ||
25 | 2024年05月04日 | 法蘭克福火車vs埃爾夫茨塔特 | ||
26 | 2024年05月04日 | SG威爾斯德魯夫vs馬克蘭施泰特 | ||
27 | 2024年05月03日 | 布勞韋斯vs肖內(nèi)貝克 | ||
28 | 2024年05月03日 | 西爾維尼根vsSV舍爾彭貝格 | ||
29 | 2024年05月03日 | 菲爾森05vsVSF美利堅(jiān) | ||
30 | 2024年05月03日 | 布爾格足球俱樂(lè)部vsSV葛洛 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53