排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 柏林赫塔U17 | 24 |
2 | 霍芬海姆U17 | 22 |
3 | 漢諾威96U17 | 22 |
4 | 拜仁慕尼黑U17 | 21 |
5 | 漢堡U17 | 21 |
6 | 斯圖加特U17 | 19 |
7 | RB萊比錫U17 | 18 |
8 | 柏林聯(lián)U17 | 18 |
9 | 科隆U17 | 18 |
10 | 卡爾斯魯厄U17 | 17 |
11 | 法蘭克福U17 | 17 |
12 | 多特蒙德U17 | 16 |
13 | 科特布斯U17 | 16 |
14 | 美因茨05 U17 | 15 |
15 | 波鴻U17 | 15 |
16 | 沙爾克04U17 | 14 |
17 | 凱澤斯勞滕U17 | 14 |
18 | 紐倫堡U17 | 14 |
19 | 沃爾夫斯堡U17 | 13 |
20 | 勒沃庫森U17 | 13 |
21 | 烏帕達爾U17 | 13 |
22 | 因戈爾施塔特U17 | 13 |
23 | 馬格德堡U17 | 13 |
24 | 格雷特霍夫U17 | 12 |
25 | 門興格拉德巴赫U17 | 12 |
26 | 奧格斯堡U17 | 12 |
27 | 弗雷堡U17 | 12 |
28 | 慕尼黑1860 U17 | 12 |
29 | 荷爾斯泰因U17 | 12 |
30 | 達姆斯塔特U17 | 11 |
31 | 德累斯頓迪納摩U17 | 11 |
32 | 科隆勝利U17 | 11 |
33 | 比勒菲爾德U17 | 10 |
34 | 云達不萊梅U17 | 10 |
35 | 斯圖加特踢球者U17 | 10 |
36 | 奧厄U17 | 10 |
37 | 曼海姆U17 | 10 |
38 | 韋恩威斯巴登U17 | 9 |
39 | 圣保利U17 | 9 |
40 | 帕德博恩U17 | 9 |
41 | 布倫瑞克U17 | 9 |
42 | 杜塞爾多夫U17 | 8 |
43 | 卡爾蔡司耶拿U17 | 8 |
44 | SSV烏爾姆U17 | 8 |
45 | 海登海姆U17 | 7 |
46 | 亞琛U17 | 7 |
47 | 普魯士明斯特U17 | 6 |
48 | 梅彭U17 | 6 |
49 | 奧斯納布呂克U17 | 6 |
50 | 埃森U17 | 5 |
51 | 薩爾布呂肯U17 | 5 |
52 | 翁特哈興U17 | 5 |
53 | 艾禾斯堡U17 | 4 |
54 | 雷根斯堡U17 | 4 |
55 | 埃爾福特U17 | 4 |
56 | 桑德豪森U17 | 4 |
57 | 杜伊斯堡U17 | 3 |
58 | 奧伯豪森U117 | 3 |
59 | 羅斯托克U17 | 3 |
60 | 開姆尼茨U17 | 3 |
61 | 哈雷斯徹U17 | 2 |
62 | FSV法蘭克福U17 | 2 |
63 | 奧芬巴赫U17 | 1 |
64 | 奈德弗U17 | 0 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53