丹麥乙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月16日 | 齊斯泰茲vsAB格萊薩克瑟 | ||
2 | 2024年11月16日 | 米德法特vs納斯特維德 | ||
3 | 2024年11月16日 | 海勒魯普vs斯基夫 | ||
4 | 2024年11月16日 | 弗雷姆vs奧胡斯費(fèi)馬 | ||
5 | 2024年11月16日 | 赫爾辛格vs瑞秀 | ||
6 | 2024年11月16日 | 阿瑪蓋爾vs尼克賓 | ||
7 | 2024年11月10日 | 斯基夫vs弗雷姆 | ||
8 | 2024年11月10日 | 納斯特維德vs奧胡斯費(fèi)馬 | ||
9 | 2024年11月09日 | 米德法特vs齊斯泰茲 | ||
10 | 2024年11月09日 | AB格萊薩克瑟vs阿瑪蓋爾 | ||
11 | 2024年11月09日 | 瑞秀vs海勒魯普 | ||
12 | 2024年11月09日 | 尼克賓vs赫爾辛格 | ||
13 | 2024年11月03日 | 納斯特維德vsAB格萊薩克瑟 | ||
14 | 2024年11月02日 | 赫爾辛格vs米德法特 | ||
15 | 2024年11月02日 | 弗雷姆vs海勒魯普 | ||
16 | 2024年11月02日 | 奧胡斯費(fèi)馬vs尼克賓 | ||
17 | 2024年11月02日 | 齊斯泰茲vs斯基夫 | ||
18 | 2024年11月02日 | 阿瑪蓋爾vs瑞秀 | ||
19 | 2024年10月27日 | 尼克賓vs齊斯泰茲 | ||
20 | 2024年10月26日 | 斯基夫vsAB格萊薩克瑟 | ||
21 | 2024年10月26日 | 米德法特vs阿瑪蓋爾 | ||
22 | 2024年10月26日 | 瑞秀vs奧胡斯費(fèi)馬 | ||
23 | 2024年10月26日 | 赫爾辛格vs弗雷姆 | ||
24 | 2024年10月26日 | 海勒魯普vs納斯特維德 | ||
25 | 2024年10月20日 | 齊斯泰茲vs瑞秀 | ||
26 | 2024年10月20日 | 納斯特維德vs斯基夫 | ||
27 | 2024年10月19日 | 弗雷姆vs尼克賓 | ||
28 | 2024年10月19日 | 奧胡斯費(fèi)馬vs米德法特 | ||
29 | 2024年10月19日 | 阿瑪蓋爾vs赫爾辛格 | ||
30 | 2024年10月19日 | AB格萊薩克瑟vs海勒魯普 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53