A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 瓦倫西亞梅斯塔利亞 | 6 |
2 | 諾丁漢U21 | 6 |
3 | 摩納哥B隊 | 4 |
4 | 雷丁U21 | 3 |
5 | 狼隊U21 | 2 |
6 | 薩格勒布迪納摩B隊 | 1 |
7 | 阿賈克斯青年隊 | 0 |
8 | 托特納姆熱刺U21 | 0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 里昂B隊 | 6 |
2 | 布萊克本U21 | 4 |
3 | 桑德蘭U21 | 4 |
4 | 米德爾斯堡U21 | 3 |
5 | 門興格拉德巴赫青年隊 | 3 |
6 | 西漢姆聯(lián)U21 | 2 |
7 | 畢爾巴鄂競技B隊 | 2 |
8 | 本菲卡B隊 | 2 |
C組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 埃因霍溫青年隊 | 5 |
2 | 柏林赫塔青年隊 | 4 |
3 | - | 3 |
4 | 諾維奇U21 | 3 |
5 | 曼徹斯特聯(lián)U21 | 2 |
6 | 富勒姆U21 | 1 |
7 | 布拉格斯巴達B隊 | 0 |
8 | 利物浦U21 | 0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 布萊頓U21 | 6 |
2 | 南安普頓U21 | 3 |
3 | RB萊比錫B隊 | 3 |
4 | 切爾西U21 | 3 |
5 | 葡萄牙體育B隊 | 3 |
6 | 皇家社會B隊 | 1 |
7 | 水晶宮U21 | 1 |
8 | 安德萊赫特U21 | 0 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53