排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布馬穆魯 | 7/4/1 | 20/9 | 25 | 12/6/6 |
2 | 弗蘭博東 | 7/4/2 | 17/11 | 25 | 13/7/6 |
3 | 艾格諾爾馬卡巴 | 7/2/1 | 23/5 | 23 | 10/6/4 |
4 | 穆桑加蒂足球俱樂部 | 6/4/2 | 24/6 | 22 | 12/6/6 |
5 | 恩戈齊使者 | 6/3/2 | 15/8 | 21 | 11/5/6 |
6 | 恩戈齊城俱樂部 | 5/5/3 | 18/15 | 20 | 13/7/6 |
7 | 維塔羅 | 4/6/2 | 21/7 | 18 | 12/6/6 |
8 | 奧運(yùn)之星 | 5/3/3 | 12/10 | 18 | 11/6/5 |
9 | 卡揚(yáng)扎聯(lián) | 5/2/5 | 19/20 | 17 | 12/7/5 |
10 | 國際之星 | 5/2/6 | 13/17 | 17 | 13/6/7 |
11 | 魯金佐FC | 4/3/2 | 16/13 | 15 | 9/4/5 |
12 | 皇家維錫昂 | 3/3/6 | 9/18 | 12 | 12/5/7 |
13 | 迪拉米茲 | 1/6/6 | 11/20 | 9 | 13/6/7 |
14 | 德拉學(xué)院 | 2/2/8 | 12/22 | 8 | 12/6/6 |
15 | 莫索糖業(yè)公司 | 2/1/10 | 11/37 | 7 | 13/6/7 |
16 | 布隆迪學(xué)院 | 1/0/11 | 7/30 | 3 | 12/6/6 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53