波蘭女U22未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年01月05日 | MKS波爾科維采II女籃vs波蘭華沙B隊(duì)女籃 | ||
2 | 2020年02月09日 | GTK格丁尼亞阿爾卡女籃U22vs索斯諾維茨女籃U22 | ||
3 | 2020年02月09日 | AZS波茲南女籃U19vsMUKS波茨南女籃U22 | ||
4 | 2020年02月09日 | 索斯諾維茨女籃U22vsMUKS波茨南女籃U22 | ||
5 | 2020年02月08日 | AZS維克波爾斯基女籃u22vs阿萊克桑羅德基女籃U22 | ||
6 | 2020年02月08日 | 華沙AZS大學(xué)女籃U22vs格但斯克理工學(xué)院女籃u22 | ||
7 | 2020年02月07日 | 格但斯克理工學(xué)院女籃u22vsAZS波茲南女籃U19 | ||
8 | 2020年02月07日 | MUKS波茨南女籃U22vsGTK格丁尼亞阿爾卡女籃U22 | ||
9 | 2020年02月07日 | 華沙AZS大學(xué)女籃U22vs阿萊克桑羅德基女籃U22 | ||
10 | 2020年02月07日 | 索斯諾維茨女籃U19vs格但斯克理工學(xué)院女籃u22 | ||
11 | 2020年02月06日 | 葛羅宙女籃U22vsAZS波茲南女籃U19 | ||
12 | 2020年02月06日 | GTK格丁尼亞阿爾卡女籃U22vs阿萊克桑羅德基女籃U22 | ||
13 | 2020年02月06日 | MUKS波茨南女籃U22vs華沙AZS大學(xué)女籃U22 | ||
14 | 2020年02月05日 | AZS維克波爾斯基女籃u22vs格但斯克理工學(xué)院女籃u22 | ||
15 | 2020年02月05日 | 格丁尼亞女籃U22vs華沙AZS大學(xué)女籃U22 | ||
16 | 2020年02月05日 | 阿萊克桑羅德基女籃U22vsMUKS波茨南女籃U22 |
2025-01-25 20:09:05
2025-01-25 20:07:20
2025-01-25 20:06:17
2025-01-25 20:05:19
2025-01-25 20:01:32
2025-01-25 19:58:27
2025-01-25 19:56:52
2025-01-25 19:56:37
2025-01-25 19:55:55
2025-01-25 19:54:27
2025-01-25 19:54:19
2025-01-25 19:48:44
2025-02-26 23:52:37
2025-02-26 23:47:52
2025-02-26 23:45:27
2025-02-26 23:31:16
2025-02-26 23:29:51
2025-02-26 23:27:42
2025-02-26 23:22:50
2025-02-26 23:05:38
2025-02-26 22:55:23
2025-02-26 22:45:18
2025-02-26 22:40:01
2025-02-26 22:38:08