序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月01日 | 克拉科夫克拉科維亞1906vs斯塔沃拉 | |
2 | 2024年10月31日 | 馬克慕斯卡特vs澤卡瑪多拉爾 | |
3 | 2024年10月31日 | 科希強(qiáng)奧布拉vs普萊澤 | |
4 | 2024年10月31日 | AZS托倫vs波盧塔吉爾茲 | |
5 | 2024年10月31日 | 卡托維茲vs維斯瓦克拉科夫 | |
6 | 2024年10月31日 | 普魯斯科vs萊吉奧諾沃軍團(tuán) | |
7 | 2024年10月31日 | AZSAGH克拉科夫vsGTK格利維采2 | |
8 | 2024年10月31日 | AMW弗洛塔格丁尼亞vs卡斯托利亞B隊(duì) | |
9 | 2024年10月26日 | 比唐vs卡托維茲 | |
10 | 2024年10月17日 | 茲戈熱萊茨vs奧列斯尼察 | |
11 | 2024年10月16日 | GTK格利維采2vs古爾尼恰II | |
12 | 2024年04月04日 | 塔諾威亞vs格涅茲諾 | |
13 | 2024年04月04日 | 華沙能源vs日拉爾杜夫 | |
14 | 2024年04月04日 | 普魯斯科vs克西扎克洛維茨 | |
15 | 2024年04月04日 | 比唐vs卡托維茲 | |
16 | 2024年04月04日 | 伊諾弗羅茨瓦夫vs特里弗B隊(duì) | |
17 | 2024年03月29日 | 克拉科夫克拉科維亞1906vs比爾斯科比亞拉 | |
18 | 2024年03月28日 | 格涅茲諾vs塔諾威亞 | |
19 | 2024年03月28日 | 馬克慕斯卡特vs普魯?shù)履峥?/a> | |
20 | 2024年03月28日 | 日拉爾杜夫vs華沙能源 | |
21 | 2024年03月28日 | 特里弗B隊(duì)vs伊諾弗羅茨瓦夫 | |
22 | 2024年03月21日 | 比唐vs雷布尼克 | |
23 | 2024年03月13日 | LKS羅茲vs格涅茲諾 | |
24 | 2024年03月08日 | 古爾尼恰IIvs卡托維茲 | |
25 | 2024年03月07日 | 坎古戈佐夫vs尼薩克洛茲科 | |
26 | 2024年03月01日 | 克拉科夫克拉科維亞1906vs卡托維茲 | |
27 | 2024年02月29日 | 伊勢(shì)屬WMSSvs馬佐夫舍地區(qū) | |
28 | 2024年02月23日 | 普萊澤vs尼薩克洛茲科 | |
29 | 2024年02月01日 | 維斯瓦克拉科夫vs比唐 | |
30 | 2024年02月01日 | 卡托維茲vs比爾斯科比亞拉 | |
31 | 2024年02月01日 | 茲戈熱萊茨vs蘇臺(tái)德山脈耶萊尼亞 | |
32 | 2024年01月19日 | 卡斯托利亞B隊(duì)vs伊諾弗羅茨瓦夫 | |
33 | 2024年01月18日 | MCKS切拉季vs卡托維茲 | |
34 | 2024年01月18日 | 伊勢(shì)屬WMSSvs萊吉奧諾沃軍團(tuán) | |
35 | 2024年01月18日 | KKS謝赫尼采vs奧列斯尼察 | |
36 | 2024年01月18日 | 華沙萊吉亞二隊(duì)vs奧科塔華沙 | |
37 | 2024年01月11日 | 比唐vs比爾斯科比亞拉 | |
38 | 2023年12月22日 | 比唐vsMCKS切拉季 | |
39 | 2023年12月14日 | 維斯瓦克拉科夫vs卡托維茲 | |
40 | 2023年12月12日 | 克拉科夫克拉科維亞1906vsMCKS切拉季 | |
41 | 2023年12月01日 | 克拉科夫克拉科維亞1906vs雷布尼克 | |
42 | 2023年11月11日 | 維亞拉萊赫波茲南vs格涅茲諾 | |
43 | 2023年11月09日 | 馬佐夫舍明斯克vs華沙能源 | |
44 | 2023年10月26日 | 華沙萊吉亞二隊(duì)vs普魯斯科 | |
45 | 2023年10月19日 | LKS羅茲vs波盧塔吉爾茲 | |
46 | 2023年10月14日 | 華沙萊吉亞二隊(duì)vs比爾斯克波德拉斯基 | |
47 | 2023年10月05日 | LKS羅茲vs帕比安尼斯 | |
48 | 2023年10月05日 | 塔諾威亞vs維亞拉萊赫波茲南 | |
49 | 2023年10月05日 | 日拉爾杜夫vs普魯什科夫 | |
50 | 2023年10月05日 | 特里弗B隊(duì)vsAMW弗洛塔格丁尼亞 | |
51 | 2023年04月27日 | MKS樸盧斯高vs普熱梅希爾 | |
52 | 2023年04月27日 | 普魯?shù)履峥藇s伊諾弗羅茨瓦夫 | |
53 | 2023年04月27日 | AWF米奇維奇vs華沙能源 | |
54 | 2023年04月20日 | 卡托維茲vsAWF米奇維奇 | |
55 | 2023年04月20日 | 日拉爾杜夫vs伊諾弗羅茨瓦夫 | |
56 | 2023年04月20日 | AZS托倫vs普魯斯科 | |
57 | 2023年04月06日 | MKK Pyra波茲南vs羅德茨青年隊(duì) | |
58 | 2023年03月29日 | 弗羅茨瓦夫vs蘇臺(tái)德山脈耶萊尼亞 | |
59 | 2023年03月16日 | 萊吉奧諾沃軍團(tuán)vs盧布林尼安卡 | |
60 | 2023年03月09日 | AMW弗洛塔格丁尼亞vs特里弗B隊(duì) | |
61 | 2023年03月07日 | MCKS切拉季vs普熱梅希爾 | |
62 | 2023年02月22日 | 塔諾斯基格里vsGKS蒂黑2 | |
63 | 2023年02月22日 | 塔諾威亞vs什切青奧格尼沃 | |
64 | 2023年02月19日 | 奧科塔華沙vs阿瓦士皮什羅 | |
65 | 2023年02月16日 | 伊勢(shì)屬WMSSvs日拉爾杜夫 | |
66 | 2023年02月16日 | 格涅茲諾vsAZS托倫 | |
67 | 2023年02月16日 | 科希強(qiáng)奧布拉vs索科爾米基喬德 | |
68 | 2023年01月26日 | 塔諾威亞vs羅德茨青年隊(duì) | |
69 | 2022年12月22日 | AMW弗洛塔格丁尼亞vsMKK謝伊科茲吉爾茲 | |
70 | 2022年12月12日 | 米亞斯托vs比唐 | |
71 | 2022年12月12日 | MKKS科扎林vsAZS奧波爾斯卡 | |
72 | 2022年12月11日 | 弗羅茨瓦夫vs普爾菲阿爾馬 | |
73 | 2022年12月11日 | 盧布林B隊(duì)vs茲戈熱萊茨 | |
74 | 2022年12月11日 | 克特威卡vs華斯基 | |
75 | 2022年12月10日 | 斯拉斯克B隊(duì)vs羅莎拉多姆 | |
76 | 2022年12月08日 | 羅莎拉多姆vs米亞斯托 | |
77 | 2022年12月04日 | 佩爾普林vs比唐 | |
78 | 2022年12月04日 | 盧布林B隊(duì)vs普隆尼亞2011 | |
79 | 2022年12月04日 | 波茲南vs普爾菲阿爾馬 | |
80 | 2022年12月04日 | 克特威卡vsMKKS科扎林 | |
81 | 2022年12月04日 | 瓦布??藇sAZS奧波爾斯卡 | |
82 | 2022年12月04日 | 華斯基vs斯拉斯克B隊(duì) | |
83 | 2022年12月03日 | 克拉科夫阿茲vs茲戈熱萊茨 | |
84 | 2022年12月03日 | 弗羅茨瓦夫vs泰馳 | |
85 | 2022年11月29日 | 普隆尼亞2011vs克拉科夫阿茲 | |
86 | 2022年11月27日 | 泰馳vs波茲南 | |
87 | 2022年11月27日 | AZS奧波爾斯卡vs盧布林B隊(duì) | |
88 | 2022年11月27日 | 弗羅茨瓦夫vs茲戈熱萊茨 | |
89 | 2022年11月27日 | MKKS科扎林vs瓦布???/a> | |
90 | 2022年11月26日 | 佩爾普林vs羅莎拉多姆 | |
91 | 2022年11月24日 | 羅莎拉多姆vs普爾菲阿爾馬 | |
92 | 2022年11月21日 | 克拉科夫阿茲vsAZS奧波爾斯卡 | |
93 | 2022年11月21日 | 弗羅茨瓦夫vs普隆尼亞2011 | |
94 | 2022年11月20日 | 波茲南vs茲戈熱萊茨 | |
95 | 2022年11月20日 | 比唐vs泰馳 | |
96 | 2022年11月20日 | 克特威卡vs米亞斯托 | |
97 | 2022年11月19日 | 盧布林B隊(duì)vs瓦布???/a> | |
98 | 2022年11月18日 | 普爾菲阿爾馬vs華斯基 | |
99 | 2022年11月17日 | 佩爾普林vs克特威卡 | |
100 | 2022年11月17日 | MKKS科扎林vs盧布林B隊(duì) |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53