波蘭U19未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020年10月24日 | 祖布里vs奧科塔華沙 | ||
2 | 2019年11月11日 | UJK凱爾采vs帕比安尼斯 | ||
3 | 2019年11月10日 | 阿斯托里亞拜格斯茨B隊(duì)vs格但斯克理工大學(xué) | ||
4 | 2019年11月09日 | 維斯瓦克拉科夫vs克拉科夫布扎 | ||
5 | 2019年11月04日 | 克拉科夫布扎vs魯達(dá)希隆斯卡 | ||
6 | 2019年11月04日 | UMCS盧布林斯塔特vs祖布里 | ||
7 | 2019年11月03日 | 蘇臺(tái)德山脈耶萊尼亞vs赫斯 | ||
8 | 2019年11月03日 | 馬克慕斯卡特vsKKS塔爾諾夫斯凱·古雷 | ||
9 | 2019年11月03日 | 普隆尼亞比唐vs雅羅斯瓦夫 | ||
10 | 2019年11月03日 | 琴斯托霍瓦vs比爾斯科比亞拉 | ||
11 | 2019年11月03日 | 馬佐夫舍地區(qū)vsUJK凱爾采 | ||
12 | 2019年11月03日 | 斯塔沃拉vsKK華沙 | ||
13 | 2019年11月03日 | 扎里vs普萊澤 | ||
14 | 2019年11月03日 | 科希強(qiáng)奧布拉vs弗羅茨瓦夫 | ||
15 | 2019年11月03日 | 亞沃日諾vs雷布尼克 | ||
16 | 2019年11月03日 | 比爾斯克波德拉斯基vsLKS羅茲 | ||
17 | 2019年11月03日 | 華沙萊吉亞二隊(duì)vs奧科塔華沙 | ||
18 | 2019年10月06日 | 弗羅茨瓦夫vs什切青奧格尼沃 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53