波黑女聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月02日 | 快閃女籃vsKK跳躍者女籃 | ||
2 | 2024年10月27日 | 巴諾維契女籃vs澤尼察鋼鐵女籃 | ||
3 | 2024年10月26日 | 拉沃維女籃vs奧洛維女籃 | ||
4 | 2024年10月26日 | 杰迪斯特沃女籃vs姆拉迪克拉吉斯尼克女籃 | ||
5 | 2024年10月26日 | 科扎拉女籃vs萊奧塔爾03女籃 | ||
6 | 2024年06月06日 | 巴諾維契女籃vs茲林斯基女籃 | ||
7 | 2024年06月06日 | 萊奧塔爾03女籃vs澤尼察鋼鐵女籃 | ||
8 | 2024年05月12日 | 奧洛維女籃vs拉沃維女籃 | ||
9 | 2024年05月10日 | 奧洛維女籃vs澤尼察鋼鐵女籃 | ||
10 | 2024年05月05日 | 奧洛維女籃vs拉沃維女籃 | ||
11 | 2024年04月29日 | KK跳躍者女籃vs拉沃維女籃 | ||
12 | 2024年04月29日 | 澤尼察鋼鐵女籃vs奧洛維女籃 | ||
13 | 2024年04月28日 | KK跳躍者女籃vs拉沃維女籃 | ||
14 | 2024年04月25日 | 奧洛維女籃vs澤尼察鋼鐵女籃 | ||
15 | 2024年04月21日 | 澤尼察鋼鐵女籃vs萊奧塔爾03女籃 | ||
16 | 2024年04月18日 | 茲林斯基女籃vsKK跳躍者女籃 | ||
17 | 2024年04月18日 | 萊奧塔爾03女籃vs澤尼察鋼鐵女籃 | ||
18 | 2024年04月14日 | 澤尼察鋼鐵女籃vs萊奧塔爾03女籃 | ||
19 | 2024年04月13日 | KK跳躍者女籃vs茲林斯基女籃 | ||
20 | 2024年04月10日 | 拉沃維女籃vs杰迪斯特沃女籃 | ||
21 | 2024年04月07日 | 伊格曼女籃vs戲劇女籃 | ||
22 | 2024年04月07日 | 萊奧塔爾03女籃vs澤尼察鋼鐵女籃 | ||
23 | 2024年04月07日 | 巴諾維契女籃vs茲林斯基女籃 | ||
24 | 2024年04月06日 | 奧洛維女籃vs姆拉迪克拉吉斯尼克女籃 | ||
25 | 2024年04月02日 | 戲劇女籃vs奧洛維女籃 | ||
26 | 2024年04月01日 | 科扎拉女籃vs拉沃維女籃 | ||
27 | 2024年03月31日 | 杰迪斯特沃女籃vs萊奧塔爾03女籃 | ||
28 | 2024年03月31日 | 澤尼察鋼鐵女籃vs伊格曼女籃 | ||
29 | 2024年03月31日 | 姆拉迪克拉吉斯尼克女籃vs巴諾維契女籃 | ||
30 | 2024年03月29日 | 茲林斯基女籃vsKK跳躍者女籃 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53