波黑甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月23日 23:00 | 莫斯塔爾維列茲 | 比耶利納工人 | 未開始 | |
2 | 2024年11月23日 23:00 | 希羅基布里耶格 | 伊格曼 | 未開始 | |
3 | 2024年11月23日 23:00 | 澤列茲尼察 | 斯洛伯達(dá) | 未開始 | |
4 | 2024年11月23日 23:00 | 巴尼亞盧卡戰(zhàn)士 | 史洛加多波 | 未開始 | |
5 | 2024年11月23日 23:00 | 波蘇耶 | 加比拉 | 未開始 | |
6 | 2024年11月23日 23:00 | 薩拉熱窩 | 日林斯基 | 未開始 | |
7 | 2024年11月24日 00:00 | 比耶利納工人 | 日林斯基 | 未開始 | |
8 | 2024年11月24日 00:00 | 加比拉 | 薩拉熱窩 | 未開始 | |
9 | 2024年11月24日 00:00 | 史洛加多波 | 波蘇耶 | 未開始 | |
10 | 2024年11月24日 00:00 | 斯洛伯達(dá) | 巴尼亞盧卡戰(zhàn)士 | 未開始 | |
11 | 2024年11月24日 00:00 | 伊格曼 | 澤列茲尼察 | 未開始 | |
12 | 2024年11月24日 00:00 | 莫斯塔爾維列茲 | 希羅基布里耶格 | 未開始 | |
13 | 2024年11月30日 23:00 | 比耶利納工人 | 薩拉熱窩 | 未開始 | |
14 | 2024年11月30日 23:00 | 加比拉 | 巴尼亞盧卡戰(zhàn)士 | 未開始 | |
15 | 2024年11月30日 23:00 | 史洛加多波 | 澤列茲尼察 | 未開始 | |
16 | 2024年11月30日 23:00 | 斯洛伯達(dá) | 希羅基布里耶格 | 未開始 | |
17 | 2024年11月30日 23:00 | 伊格曼 | 莫斯塔爾維列茲 | 未開始 | |
18 | 2024年12月07日 23:00 | 伊格曼 | 比耶利納工人 | 未開始 | |
19 | 2024年12月07日 23:00 | 莫斯塔爾維列茲 | 斯洛伯達(dá) | 未開始 | |
20 | 2024年12月07日 23:00 | 希羅基布里耶格 | 史洛加多波 | 未開始 | |
21 | 2024年12月07日 23:00 | 澤列茲尼察 | 加比拉 | 未開始 | |
22 | 2024年12月07日 23:00 | 巴尼亞盧卡戰(zhàn)士 | 日林斯基 | 未開始 | |
23 | 2024年12月07日 23:00 | 波蘇耶 | 薩拉熱窩 | 未開始 | |
波黑甲已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月12日 | 巴尼亞盧卡戰(zhàn)士vs伊格曼 | ||
2 | 2024年11月11日 | 日林斯基vs加比拉 | ||
3 | 2024年11月11日 | 希羅基布里耶格vs比耶利納工人 | ||
4 | 2024年11月10日 | 澤列茲尼察vs莫斯塔爾維列茲 | ||
5 | 2024年11月09日 | 薩拉熱窩vs史洛加多波 | ||
6 | 2024年11月09日 | 波蘇耶vs斯洛伯達(dá) | ||
7 | 2024年11月07日 | 日林斯基vs薩拉熱窩 | ||
8 | 2024年11月05日 | 比耶利納工人vs加比拉 | ||
9 | 2024年11月04日 | 希羅基布里耶格vs澤列茲尼察 | ||
10 | 2024年11月03日 | 伊格曼vs波蘇耶 | ||
11 | 2024年11月03日 | 斯洛伯達(dá)vs薩拉熱窩 | ||
12 | 2024年11月02日 | 莫斯塔爾維列茲vs巴尼亞盧卡戰(zhàn)士 | ||
13 | 2024年11月02日 | 史洛加多波vs日林斯基 | ||
14 | 2024年10月29日 | 希羅基布里耶格vs巴尼亞盧卡戰(zhàn)士 | ||
15 | 2024年10月27日 | 伊格曼vs薩拉熱窩 | ||
16 | 2024年10月27日 | 莫斯塔爾維列茲vs波蘇耶 | ||
17 | 2024年10月26日 | 斯洛伯達(dá)vs日林斯基 | ||
18 | 2024年10月26日 | 史洛加多波vs加比拉 | ||
19 | 2024年10月26日 | 澤列茲尼察vs比耶利納工人 | ||
20 | 2024年10月22日 | 日林斯基vs伊格曼 | ||
21 | 2024年10月21日 | 巴尼亞盧卡戰(zhàn)士vs澤列茲尼察 | ||
22 | 2024年10月20日 | 比耶利納工人vs史洛加多波 | ||
23 | 2024年10月20日 | 薩拉熱窩vs莫斯塔爾維列茲 | ||
24 | 2024年10月19日 | 加比拉vs斯洛伯達(dá) | ||
25 | 2024年10月19日 | 波蘇耶vs希羅基布里耶格 | ||
26 | 2024年10月17日 | 日林斯基vs比耶利納工人 | ||
27 | 2024年10月16日 | 伊格曼vs巴尼亞盧卡戰(zhàn)士 | ||
28 | 2024年10月13日 | 巴尼亞盧卡戰(zhàn)士vs莫斯塔爾維列茲 | ||
29 | 2024年10月01日 | 希羅基布里耶格vs薩拉熱窩 | ||
30 | 2024年09月30日 | 巴尼亞盧卡戰(zhàn)士vs比耶利納工人 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53