排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰尼恩女足 | 8/1/1 | 21/10 | 25 | 10/5/5 |
2 | 梅赫倫女足 | 7/1/2 | 39/19 | 22 | 10/5/5 |
3 | 比勒登女足 | 7/0/3 | 28/15 | 21 | 10/5/5 |
4 | 布魯日女足B隊 | 6/3/1 | 30/19 | 21 | 10/3/7 |
5 | 威爾郡女足B隊 | 6/2/2 | 19/7 | 20 | 10/6/4 |
6 | 摩爾達(dá)沃女足 | 6/0/4 | 20/14 | 18 | 10/5/5 |
7 | 皇家白星女足 | 4/3/4 | 20/16 | 15 | 11/6/5 |
8 | 安德萊赫特B隊女足 | 5/0/5 | 21/18 | 15 | 10/5/5 |
9 | 標(biāo)準(zhǔn)列日B隊女足 | 5/0/5 | 18/16 | 15 | 10/5/5 |
10 | 洛耶斯女足 | 4/2/5 | 17/23 | 14 | 11/6/5 |
11 | 比爾森聯(lián)女足 | 4/1/5 | 20/21 | 13 | 10/5/5 |
12 | 梅肯姆女足 | 4/0/6 | 15/20 | 12 | 10/5/5 |
13 | 舊海弗萊魯汶B隊女足 | 3/1/5 | 25/27 | 10 | 9/5/4 |
14 | 女士根特女足B隊 | 2/2/7 | 24/30 | 8 | 11/5/6 |
15 | 根特B隊女足 | 2/0/8 | 14/35 | 6 | 10/5/5 |
16 | FC阿爾肯女足 | 0/0/10 | 9/50 | 0 | 10/5/5 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53