排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞爾福斯 | 16/3/3 | 51/27 | 51 | 22/11/11 |
2 | 沃古姆 | 13/3/6 | 58/33 | 42 | 22/11/11 |
3 | 胡薩維克 | 13/3/5 | 48/27 | 42 | 21/10/11 |
4 | 奧拉夫斯維克維京 | 12/6/4 | 50/30 | 42 | 22/11/11 |
5 | 弗查達比德萊克尼爾 | 11/2/9 | 52/46 | 35 | 22/11/11 |
6 | 豪卡爾 | 9/3/10 | 40/42 | 30 | 22/11/11 |
7 | 熱特爾胡金 | 8/3/10 | 37/48 | 27 | 21/11/10 |
8 | 艾格爾 | 6/7/9 | 29/35 | 25 | 22/11/11 |
9 | KFG加達巴爾 | 6/5/11 | 38/43 | 23 | 22/11/11 |
10 | 科瑪庫爾 | 5/5/12 | 19/40 | 20 | 22/11/11 |
11 | 雷弗圖爾 | 5/3/14 | 26/50 | 18 | 22/11/11 |
12 | 雷尼爾 | 4/3/15 | 28/55 | 15 | 22/11/11 |
2024-11-24 13:20:03
2024-11-24 13:16:56
2024-11-24 13:16:34
2024-11-24 13:14:03
2024-11-24 13:12:59
2024-11-24 13:01:39
2024-11-24 12:59:22
2024-11-24 12:55:53
2024-11-24 12:53:44
2024-11-24 12:47:40
2024-11-24 12:44:16
2024-11-24 12:41:12
2024-11-24 11:59:52
2024-11-24 11:56:34
2024-11-24 11:55:58
2024-11-24 11:55:43
2024-11-24 11:53:57
2024-11-24 11:52:00
2024-11-24 11:50:27
2024-11-24 11:48:34
2024-11-24 11:48:12
2024-11-24 11:47:14
2024-11-24 11:45:39
2024-11-24 11:41:33