冰島丁未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年09月13日 | 禾德米達(dá)沙爾vs斯馬里 | ||
2 | 2024年09月07日 | 禾德米達(dá)沙爾vsKF哈夫尼爾 | ||
3 | 2024年09月06日 | 亞伯格vs斯卡拉格里姆 | ||
4 | 2024年09月01日 | KFS韋斯文尼查vs伊米爾 | ||
5 | 2024年08月30日 | 禾利達(dá)仁迪vs阿斯韋德利爾 | ||
6 | 2024年08月30日 | 夏威拉格地vs凱里亞 | ||
7 | 2024年08月27日 | 伊米爾vs亞伯格 | ||
8 | 2024年08月25日 | RB凱夫拉維克vs堤達(dá)斯托爾 | ||
9 | 2024年08月23日 | 烏爾法尼爾vs阿爾霍斯 | ||
10 | 2024年08月23日 | 阿佛坦斯vs雷特提爾 | ||
11 | 2024年08月23日 | 阿斯韋德利爾vs亞伯格 | ||
12 | 2024年08月23日 | 禾利達(dá)仁迪vs夏威拉格地 | ||
13 | 2024年08月23日 | 凱里亞vsKFS韋斯文尼查 | ||
14 | 2024年08月22日 | 禾德米達(dá)沙爾vs斯馬里 | ||
15 | 2024年08月21日 | 斯考塔費(fèi)vs史托克瑟利 | ||
16 | 2024年08月21日 | 伊米爾vs斯卡拉格里姆 | ||
17 | 2024年08月19日 | 阿爾霍斯vsKF哈夫尼爾 | ||
18 | 2024年08月17日 | KFS韋斯文尼查vs禾利達(dá)仁迪 | ||
19 | 2024年08月16日 | 斯馬里vs斯考塔費(fèi) | ||
20 | 2024年08月16日 | 亞伯格vsRB凱夫拉維克 | ||
21 | 2024年08月15日 | 雷特提爾vs烏爾法尼爾 | ||
22 | 2024年08月10日 | 禾德米達(dá)沙爾vs沃爾斯沃盧 | ||
23 | 2024年08月09日 | 托盧坎vs阿爾霍斯 | ||
24 | 2024年08月09日 | 烏爾法尼爾vsKF哈夫尼爾 | ||
25 | 2024年08月07日 | 烏爾法尼爾vsKF哈夫尼爾 | ||
26 | 2024年08月02日 | KFS韋斯文尼查vs阿斯韋德利爾 | ||
27 | 2024年07月31日 | 斯馬里vsIBU 電源 | ||
28 | 2024年07月30日 | RB凱夫拉維克vs伊米爾 | ||
29 | 2024年07月30日 | 亞伯格vs凱里亞 | ||
30 | 2024年07月29日 | 阿爾霍斯vs阿佛坦斯 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53