比甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月23日 03:45 | 安特衛(wèi)普 | 登德 | 未開始 | |
2 | 2024年11月23日 23:00 | 布魯日 | 圣圖爾登 | 未開始 | |
3 | 2024年11月24日 01:15 | 標準列日 | 色格拉布魯日 | 未開始 | |
4 | 2024年11月24日 03:45 | 亨克 | 沙勒羅瓦 | 未開始 | |
5 | 2024年11月24日 20:30 | 梅赫倫 | 比爾肖特 | 未開始 | |
6 | 2024年11月24日 23:00 | 舊海弗萊魯汶 | 圣吉羅斯 | 未開始 | |
7 | 2024年11月25日 01:30 | 安德萊赫特 | 根特 | 未開始 | |
8 | 2024年11月25日 02:15 | 韋斯特洛 | 科特賴克 | 未開始 | |
9 | 2024年11月30日 03:45 | 科特賴克 | 梅赫倫 | 未開始 | |
10 | 2024年12月01日 01:15 | 布魯日 | 登德 | 未開始 | |
11 | 2024年12月01日 03:45 | 沙勒羅瓦 | 標準列日 | 未開始 | |
12 | 2024年12月01日 20:30 | 圣圖爾登 | 亨克 | 未開始 | |
13 | 2024年12月01日 23:00 | 比爾肖特 | 色格拉布魯日 | 未開始 | |
14 | 2024年12月01日 23:00 | 舊海弗萊魯汶 | 安德萊赫特 | 未開始 | |
15 | 2024年12月02日 01:30 | 圣吉羅斯 | 安特衛(wèi)普 | 未開始 | |
16 | 2024年12月02日 02:15 | 韋斯特洛 | 根特 | 未開始 | |
17 | 2024年12月07日 23:00 | 亨克 | 科特賴克 | 未開始 | |
18 | 2024年12月08日 01:15 | 梅赫倫 | 布魯日 | 未開始 | |
19 | 2024年12月08日 01:15 | 標準列日 | 舊海弗萊魯汶 | 未開始 | |
20 | 2024年12月08日 03:45 | 根特 | 圣圖爾登 | 未開始 | |
21 | 2024年12月08日 20:30 | 安特衛(wèi)普 | 沙勒羅瓦 | 未開始 | |
22 | 2024年12月08日 23:00 | 色格拉布魯日 | 圣吉羅斯 | 未開始 | |
23 | 2024年12月09日 01:30 | 安德萊赫特 | 比爾肖特 | 未開始 | |
24 | 2024年12月09日 02:15 | 登德 | 韋斯特洛 | 未開始 | |
比甲已結束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 比爾肖特vs布魯日 | ||
2 | 2024年11月11日 | 圣吉羅斯vs亨克 | ||
3 | 2024年11月10日 | 根特vs標準列日 | ||
4 | 2024年11月10日 | 色格拉布魯日vs安德萊赫特 | ||
5 | 2024年11月10日 | 沙勒羅瓦vs韋斯特洛 | ||
6 | 2024年11月10日 | 登德vs舊海弗萊魯汶 | ||
7 | 2024年11月09日 | 科特賴克vs安特衛(wèi)普 | ||
8 | 2024年11月09日 | 圣圖爾登vs梅赫倫 | ||
9 | 2024年11月04日 | 比爾肖特vs根特 | ||
10 | 2024年11月04日 | 安德萊赫特vs科特賴克 | ||
11 | 2024年11月03日 | 色格拉布魯日vs沙勒羅瓦 | ||
12 | 2024年11月03日 | 亨克vs安特衛(wèi)普 | ||
13 | 2024年11月03日 | 梅赫倫vs圣吉羅斯 | ||
14 | 2024年11月03日 | 舊海弗萊魯汶vs布魯日 | ||
15 | 2024年11月02日 | 標準列日vs圣圖爾登 | ||
16 | 2024年11月02日 | 韋斯特洛vs登德 | ||
17 | 2024年10月28日 | 圣吉羅斯vs色格拉布魯日 | ||
18 | 2024年10月28日 | 根特vs亨克 | ||
19 | 2024年10月27日 | 安特衛(wèi)普vs標準列日 | ||
20 | 2024年10月27日 | 布魯日vs安德萊赫特 | ||
21 | 2024年10月27日 | 圣圖爾登vs韋斯特洛 | ||
22 | 2024年10月27日 | 登德vs梅赫倫 | ||
23 | 2024年10月26日 | 沙勒羅瓦vs舊海弗萊魯汶 | ||
24 | 2024年10月26日 | 科特賴克vs比爾肖特 | ||
25 | 2024年10月21日 | 梅赫倫vs科特賴克 | ||
26 | 2024年10月21日 | 標準列日vs沙勒羅瓦 | ||
27 | 2024年10月20日 | 舊海弗萊魯汶vs安特衛(wèi)普 | ||
28 | 2024年10月20日 | 亨克vs圣圖爾登 | ||
29 | 2024年10月20日 | 圣吉羅斯vs根特 | ||
30 | 2024年10月20日 | 色格拉布魯日vs登德 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53